Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jadwal dan Lokasi Ujian CAT SKD Kemenag Tahun 2018 Tahap III Provinsi Lampung

Download Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kementerian Agama/Kemenag RI Tahun Anggaran 2018 Tahap III Provinsi Lampung

Download Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kementerian Agama/Kemenag RI Tahun Anggaran 2018 Tahap III Provinsi Lampung






Pengumuman tentang jadwal dan lokasi ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kemenag Tahun Anggaran 2018 Tahap 3/III untuk wilayah Provinsi Lampung ini berdasarkan pada pengumuman bernomor P- 34522.3/SJ/B.ll.2/Kp.00.1/11/2018.

Bagi para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar/ SKD sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan lokasi ujian CAT yang telah ditentukan oleh BKN dimulai dari tanggal 13 hingga 21 November 2018 sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sesuai persyaratan.

Berikut adalah paparan sebagian kecil yang berisi jadwal, lokasi, nama peserta, tanggal, waktu, jenis formasi, nama jabatan, NIK, dan nomer peserta ujian CAT SKD untuk Provinsi Lampung.

Untuk melihat lebih detil dan terperinci, dipersilahkan untuk mengunduhnya melaui tautan yang disediakan di akhir tulisan ini.

NO NAMA NIK NO_PESERTA NAMA_JABATAN NAMA_LOKASI JENIS_FORMASI LOKASI_UJIAN TGL_LAHIR TANGGAL WAKTU
1 RIYA SEPTIYANA 187112650984**** 3012H230000347 TENAGA GURU HONORER KEMENAG HONORER LAMPUNG 09/25/1984 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
2 YUNIKA 180302420684**** 3012H230000228 TENAGA GURU HONORER KEMENAG HONORER LAMPUNG 06/02/1984 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
3 PIKA MERLIZA 187102670590**** 3.01292E+13 DOSEN MATEMATIKA ANALISIS IAIN METRO LULUSAN TERBAIK LAMPUNG 05/27/1990 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
4 M KHARIS FADILLAH 187202190990**** 3.01211E+13 DOSEN ADMINISTRASI PENDIDIKAN IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/19/1990 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
5 RATU VINA ROHMATIKA 360405420285**** 3.01212E+13 DOSEN ADMINISTRASI PENDIDIKAN IAIN METRO UMUM LAMPUNG 02/02/1985 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
6 CARMIDAH 332706590386**** 3.01212E+13 DOSEN AKUNTANSI KEUANGAN ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 03/19/1986 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
7 ASTRI SETYA WATI 180708631189**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/23/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
8 DWI LAILA SULISTIOWATI 180601530194**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 01/13/1994 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
9 EKA PUSPITASARI 181201410790**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 08/08/1990 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
10 ENDAH WULAN TINA 180308621291**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 12/22/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
11 ENDANG HARIYATI 180713460787**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 07/06/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
12 HIDAYATULLOH. S. PD. M. PD 180603190287**** 3.01211E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 02/19/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
13 KOMARUDIN 180720090987**** 3.01211E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/09/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
14 NIA RACHMAWATI, 180302650991**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/25/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
15 PARTIA ISWANTI 180706520291**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 02/12/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
16 RANI PRATIWI 180812530191**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 01/13/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
17 REZKI DONHERI 137111090887**** 3.01211E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 08/09/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
18 SELVI GUSTIANA 180804590889**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 08/19/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
19 SRI PURWANTI NASUTION 180104410886**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 08/01/1986 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
20 SUCI IRAWATI 187103410291**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 02/01/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
21 TRI WAHYUDI 187113230991**** 3.01211E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/23/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
22 UMMI HASANAH 187110450390**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 03/05/1990 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
23 UMMI ROSYIDAH 187204520691**** 3.01212E+13 DOSEN ALJABAR IAIN METRO UMUM LAMPUNG 06/12/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
24 ARIS WAHYUDI 330207281291**** 3.01211E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 12/28/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
25 AZIZAH APRIYANI 187101600491**** 3.01212E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 04/20/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
26 CHERI SAPUTRA 187101300685**** 3.01211E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 06/30/1985 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
27 DIAN HANDAYANI, ST 180303611087**** 3.01212E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 10/21/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
28 ISBANDIYAH 180104590288**** 3.01212E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 02/19/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
29 KARSIWAN 187113160989**** 3.01211E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/16/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
30 KUSWONO 332901291187**** 3.01211E+13 DOSEN ANTROPOLOGI DAN SEJARAH DUNIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/29/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
31 ATIKA LUSI TANIA 180707420592**** 3.01212E+13 DOSEN AUDITING IAIN METRO UMUM LAMPUNG 05/02/1992 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
32 ERFAN ERFIANSYAH 321106240985**** 3.01211E+13 DOSEN AUDITING IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/24/1985 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
33 LELLA ANITA 187204681188**** 3.01212E+13 DOSEN AUDITING IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/28/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
34 RODHY HARISCA 187102301089**** 3.01211E+13 DOSEN BAHASA ARAB IAIN METRO UMUM LAMPUNG 10/30/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
35 AHMAD NUR MIZAN 180422010691**** 3.01211E+13 DOSEN BAHASA ARAB PARIWISATA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 06/01/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
36 ANI SUSILAWATI 180703420584**** 3.01212E+13 DOSEN BAHASA ARAB PARIWISATA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 05/02/1984 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
37 AMIRUDDIN 352411260389**** 3.01211E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 03/26/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
38 ANDRI WICAKSONO 187205141083**** 3.01211E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 10/14/1983 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
39 ERNAWATI 180709470290**** 3.01212E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 02/07/1990 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
40 JOKO SANTOSO 180723131288**** 3.01211E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 12/13/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
41 REPA SARI 187110530688**** 3.01212E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 06/13/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
42 SHELY NASYA PUTRI 180224471189**** 3.01212E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/07/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
43 YASINTA MAHENDRA 187103650788**** 3.01212E+13 DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 07/25/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
44 AISYAH KHUMAIRO 332817430990**** 3.01212E+13 DOSEN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/03/1990 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
45 JUNAEDI DWI SUSANTO 737110241189**** 3.01211E+13 DOSEN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM ASISTEN AHLI IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/24/1989 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
46 ANNISA HERLIDA SARI 180106700791**** 3.01212E+13 DOSEN BIMBINGAN KONSELING ANAK RA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 07/30/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
47 SITI NURJANAH 180508571194**** 3.01212E+13 DOSEN BIMBINGAN KONSELING ANAK RA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/17/1994 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
48 TARUNI SUNINGSIH 327505641091**** 3.01212E+13 DOSEN BIMBINGAN KONSELING ANAK RA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 10/24/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
49 ADRIAN TOPANO 170414270992**** 3.01211E+13 DOSEN BIOKIMIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 09/27/1992 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
50 ASTRI ANGGRAINI 187201710392**** 3.01212E+13 DOSEN BIOKIMIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 03/31/1992 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
51 EKO HARIYANTO 177106090888**** 3.01211E+13 DOSEN BIOKIMIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 08/09/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
52 HENDRA YUNANDA 130103100488**** 3.01211E+13 DOSEN BIOKIMIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 04/10/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
53 NASRUL HAKIM 150604180487**** 3.01211E+13 DOSEN BIOKIMIA IAIN METRO UMUM LAMPUNG 04/18/1987 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
54 ALPAHMI AJI SATRIA 180905111291**** 3.01211E+13 DOSEN BIOLOGI HEWAN IAIN METRO UMUM LAMPUNG 12/11/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
55 ANISA FITRAH FAUZIAH 360303630691**** 3.01212E+13 DOSEN BIOLOGI HEWAN IAIN METRO UMUM LAMPUNG 06/23/1991 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30
56 DWI NURUS AKBAR 320920081188**** 3.01211E+13 DOSEN BIOLOGI HEWAN IAIN METRO UMUM LAMPUNG 11/08/1988 13 NOVEMBER 2018 08.00 - 09.30

Berikut adalah tautan untuk mengunduh jadwal dan lokasi ujian CAT SKD Kemenag Tahap III Provinsi Lampung


Download Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kementerian Agama/Kemenag RI Tahun Anggaran 2018 Tahap III Provinsi Lampung


Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu!

Posting Komentar untuk "Jadwal dan Lokasi Ujian CAT SKD Kemenag Tahun 2018 Tahap III Provinsi Lampung"