Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2019/2020 Di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
DOWNLOAD SURAT PENGUMUMAN RESMI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Kemenpan-RB secara resmi telah merilis surat pengumuman bernomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Di dalam surat tersebut berisi keterangan terkait dibukanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 68 (enam puluh delapan) Kementerian/Lembaga dan 462 (empat ratus enam puluh dua) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Diberitahukan pula bahwa pendaftaran direncanakan dimulai pada tanggal 11 November 2019, secara online melalui SSCASN BKN dan pelamar hanya bisa mendaftar di 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dan kemudian terkait seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang mana direncanakan dimulai pada bulan Februari 2020 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada bulan Maret 2020.
Pada poin terakhir di surat tersebut ditegaskan serta mengingatkan agar para calon pelamar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan berkaitan dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 dan diinformasikan secara lugas bahwa tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan.
Berikut adalah petikan contoh formasi penerimaan CPNS tahun 2019 di lingkungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pengumuman aslinya:
A. Lingkungan Pemerintah Pusat
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
---|---|---|
JUMLAH | 37,425 | |
1010 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 60 |
1020 | Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 67 |
1050 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 77 |
1040 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 72 |
2010 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 98 |
2040 | Kementerian Sadan Usaha Milik Negara | 25 |
2050 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 25 |
2060 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 140 |
2100 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 11 |
2120 | Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | 230 |
3001 | Kementerian Dalam Negeri | 370 |
3002 | Kementerian Luar Negeri | 138 |
3003 | Kementerian Pertahanan | 552 |
3004 | Kementerian Hukum Dan Ham | 4,598 |
3005 | Kementerian Keuangan | 202 |
3006 | Kementerian Pertanian | 520 |
3008 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 187 |
3009 | Kementerian Perhubungan | 1,244 |
3010 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus formasi Dikti) | 2,196 |
3011 | Kementerian Kesehatan | 2,205 |
B. Lingkungan Pemerintah Daerah
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
---|---|---|
5801 | Kab. Bengkulu Utara | 45 |
5802 | Kab. Bengkulu Selatan | 23 |
5804 | Kab. Kaur | 106 |
5805 | Kab. Seluma | 190 |
5806 | Kab. Mukomuko | 70 |
5808 | Kab.Lebong | 100 |
5809 | Kab. Bengkulu Tengah | 132 |
5900 | Provinsi Lampung | 435 |
5901 | Kab. Lampung Selatan | 367 |
5902 | Kab. Lampung Tengah | 480 |
5903 | Kab. Lampung Utara | 59 |
5904 | Kab. Lampung Barat | 179 |
5905 | Kab. Tulang Bawang | 108 |
5906 | Kab. Tanggamus | 272 |
5907 | Kab. Way Kanan | 81 |
5908 | Kab. Lampung Timur | 183 |
5909 | Kab. Pesawaran | 230 |
5910 | Kab. Tulang Bawang Barat | 92 |
5911 | Kab. Pringsewu | 327 |
5912 | Kab. Mesuji | 173 |
5971 | Kota Metro | 140 |
5972 | Kota Bandar Lampung | 358 |
6000 | Provinsi DKI Jakarta | 3,958 |
6100 | Provinsi Jawa Barat | 1,934 |
6101 | Kab.Bogor | 839 |
6102 | Kab. Sukabumi | 200 |
6103 | Kab. Cianjur | 159 |
6104 | Kab. Bekasi | 464 |
6105 | Kab. Karawang | 515 |
6106 | Kab. Purwakarta | 169 |
6107 | Kab.Subang | 275 |
6108 | Kab.Bandung | 309 |
6109 | Kab. Sumedang | 235 |
6110 | Kab. Garut | 838 |
6111 | Kab. Tasikmalaya | 683 |
6112 | Kab. Ciamis | 277 |
6113 | Kab. Cirebon | 176 |
6114 | Kab. Kuningan | 190 |
6115 | Kab. lndramayu | 361 |
6116 | Kab. Majalengka | 149 |
6117 | Kab. Bandung Barat | 318 |
Di bawah ini merupakan tautan untuk mengunduh surat pengumuman Menpan RB tentang informasi penerimaan CPNS tahun 2019 di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang disertai informasi terkait dengan daftar lengkap serta jumlah formasi CPNS untuk masing-masing instansi pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
DOWNLOAD SURAT PENGUMUMAN KEMENPAN-RB Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 TENTANG INFORMASI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan agar mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh.
Sekian tulisan yang berjudul:
Posting Komentar untuk "Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2019/2020 Di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!