Download Kisi-kisi UN SMP/MTs Tahun 2017 Semua Mapel | pdf
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Jika Anda hendak membaca kisi-kisi, maka di halaman ini sudah kami tuliskan semua. Namun demikian, jika Ada menghendaki untuk melihat dalam satu berkas unduhan, kami juga sudah menyiapkan berkas unduhannya.
Semua kisi-kisi dijadikan dalam satu berkas pdf sehingga Anda tidak perlu untuk mengunduh satu per satu. Berikut adalah tautan unduhannya:
Download Kisi-kisi UN SMP/MTs Tahun 2017 Semua Mapel Di Sini!
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran Bahasa Inggris
Level Kognitif | Fungsi Sosial | Struktur Teks | Unsur Kebahasaan |
---|---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mengidentifikasi | Siswa dapat mengidentifikasi aspekaspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - peran dan fungsi pembicara/penulis - peran dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Siswa dapat mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan/maksud/pendapat yang menjadi ide utama - rincian argumentasi, rincian langkahlangkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi, rincian unsur-unsur teks - plot, alur pikiran - referensi makna | Siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - referensi gramatika - kata sambung - preposisi |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Siswa dapat membandingkan mengklasifikasi, menjelaskan aspekaspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - peran dan fungsi pembicara/penulis - peran dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Siswa dapat membandingkan. mengklasifikasi, menjelaskan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama - rincian argumentasi, rincian langkahlangkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi - plot, alur pikiran - referensi makna | Siswa dapat membandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - referensi gramatika - kata sambung - preposisi - modal - kalimat conditional - konstruksi derivative |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/ persamaan Menganalisis | Siswa dapat menyimpulkan, merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - peran dan fungsi pembicara/penulis - peran dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Siswa dapat menyimpulkan, merinci perbedaan/persamaan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama - rincian argumentasi, rincian langkahlangkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi - plot, alur pikiran - referensi makna | Siswa dapat membandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - referensi gramatika - kata sambung - preposisi - modal - kalimat conditional - konstruksi derivative - kalimat, frasa, ungkapan simpulan |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Level Kognitif |
Membaca Nonsastra | Membaca Satra | Menulis Terbatas | Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca |
---|---|---|---|---|---|
Pengetahuan dan
pemahaman Mengi- dentifikasi Menentukan Memaknai |
Siswa dapat - menentukan makna kata/kalimat pada teks - menentukan informasi tersurat teks - menentukan bagian teks | Siswa dapat - menentukan makna kata dalam cerpen dan fabel - menentukan makna tersurat dalam cerpen dan fabel - menentukan bagian cerpen dan fabel | Siswa dapat melengkapi istilah/kata dalam kalimat | Siswa dapat - menunjukkan kata yang tidak sesuai kaidah - menunjukkan kalimat yang tidak sesuai kaidah | Siswa dapat - menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan - menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca |
Aplikasi Menyim- pulkam Menggu-nakan kon- sep/prinsip |
Siswa dapat - menentukan ide pokok teks - menyimpulkan isi teks - menyimpulkan pendapat pro/kontra dalam teks - meringkas isi teks | Siswa dapat - menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel - menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel - menyimpulkan sebab/akibat konflik | Siswa dapat - menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks - melengkapi paragraf - melengkapi bagian teks (eksposisi, deskripsi, ulasan, dan lain-lain) | Siswa dapat - menggunakan kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata) - mengisi konjungsi dalam kalimat | Siswa dapat - menggunakan ejaan - menggunaan tanda baca |
Penalaran Mengeva-luasi Memban- dingkan (mengan-alisis) Menang-gapi Memva- riasikan |
Siswa dapat - membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks - menilai keunggulan/ kelemahan teks - mengomentari isi teks - menilai keunggulan/ kelemahan teks | Siswa dapat - membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel - membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel - menunjukkan bukti latar dan watak - mengomentari unsur intrinsik karya sastra | Siswa dapat - memvariasikan kata - memvariasikan kalimat - menulis dengan ilustrasi tertentu - mengubah teks ke bentuk lain | Siswa dapat - memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf - menentukan alasan kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Siswa dapat - memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan - memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca - menentukan alasan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran Matematika
Level Kognitif | Bilangan | Aljabar | Geometri dan Pengukuran | Statistika dan Peluang |
---|---|---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Siswa dapat memahami pengetahuan tentang: - operasi bilangan bulat - operasi bilangan pecahan - perbandingan - operasi bilangan berpangkat - bilangan bentuk akar - pola barisan bilangan - barisan dan deret | Siswa dapat memahami pengetahuan tentang: - bentuk aljabar - persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linier dua variabel | Siswa dapat memahami pengetahuan tentang: - garis dan sudut - segiempat dan segitiga - teorema pythagoras - lingkaran - bangun ruang sisi datar - kesebangunan dan kekongruenan - bangun ruang sisi lengkung | Siswa dapat memahami pengetahuan tentang: - menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis atau lingkaran - ukuran pemusatan data - peluang |
Aplikasi Mengkonstruksi Menyelesaikan masalah | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - operasi bilangan bulat - operasi bilangan pecahan - perbandingan - aritmatika sosial - pola barisan bilangan - barisan dan deret | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linier dua variabel | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - segitiga dan segiempat - teorema Pythagoras - lingkaran - bangun ruang - kesebangunan dan kekongruenan segitiga - bangun ruang sisi lengkung | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis atau lingkaran - ukuran pemusatan data - peluang |
Penalaran Menafsirkan Menyimpulkan Menginterpretasi | Siswa dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - bilangan bulat - bilangan pecahan - perbandingan - pola barisan bilangan - barisan dan deret - bilangan berpangkat | Siswa dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - bentuk aljabar - persamaan linear satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linear dua variabel | Siswa dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - segitiga dan segiempat - lingkaran - bangun ruang sisi datar - kesebangunan dan kekongruenan - bangun ruang sisi lengkung | Siswa dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis atau lingkaran - pemusatan data - peluang |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran IPA-Biologi
Level Kognitif | Makhluk hidup dan lingkungannya | Struktur dan fungsi makhluk hidup |
---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mengidentifikasi Mendeskripsikan Mengklasifikasi Menunjukkan Menjelaskan Menentukan | Siswa dapat memahami dan menguasai konsep: - gejala alam biotik dan abiotik - ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup - keragaman pada sistem organisasi kehidupan - interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan | Siswa dapat memahami dan menguasai konsep: - sistem gerak manusia - sistem pencernaan manusia - sistem peredaran darah manusia - sistem pernapasan manusia - sistem ekskresi manusia - sistem reproduksi manusia - jaringan tumbuhan - kelangsungan hidup organisme melalui kemampuan bereproduksi - pewarisan sifat - bioteknologi |
Aplikasi Memberi contoh Menyimpulkan Menerapkan Menghubungkan Memprediksi Membandingkan | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: - fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu - kepadatan populasi manusia - pencemaran lingkungan - prosedur pengklasifikasian makhluk hidup | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: - faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan sistem gerak manusia - mekanisme sistem pencernaan manusia dan uji makanan - mekanisme peredaran darah manusia - mekanisme pernapasan manusia - menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia - kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia - percobaan fotosintesis - kelangsungan hidup organisme melalui kemampuan bereproduksi - pewarisan sifat untuk pemuliaan makhluk hidup - penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Menilai Mempertimbangkan Menyelesaikan masalah Memberi argumen | Siswa dapat menggunakan nalar dalam mengkaji: - pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan - dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya - pengaruh kepadatan populasi manusia pada makhluk hidup dan lingkungannya | Siswa dapat menggunakan nalar dalam mengkaji: - keterkaitan antara sistem organ pada manusia - percobaan fotosintesis - pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran IPA-Fisika-Kimia
Level Kognitif | Pengukuran, zat dan sifatnya | Mekanika dan Tata Surya | Gelombang, Listrik dan Magnet |
---|---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Menunjukkan Membedakan Mengelompokkan Menjelaskan | Siswa dapat memahami tentang: - pengukuran - besaran dan satuan - konsep zat dan wujudnya - zat dan perubahannya - zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika - partikel zat - campuran - larutan | Siswa dapat memahami tentang: - gerak lurus - hukum newton - usaha dan energi - pesawat sederhana - suhu dan kalor - tekanan - tata surya | |
Aplikasi Mengklasifikasi Menginterpretasi Menghitung Mendeskripsikan Memprediksi Mengurutkan Membandingkan Menerapkan Memodifikasi | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - pengukuran - konsep zat dan wujudnya - zat dan perubahannya - zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika - partikel zat - campuran - larutan | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - gerak lurus - hukum newton - usaha dan energi - pesawat sederhana - suhu dan kalor - tekanan - tata surya | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - getaran dan gelombang - bunyi - optik - listrik dan magnet |
Penalaran Menemukan Menyimpulkan Menggabungkan Menganalisis Menyelesaikan masalah Merumuskan | Siswa dapat bernalar tentang: - pengukuran - konsep zat dan wujudnya - zat dan perubahannya - zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika - partikel zat - campuran - larutan | Siswa dapat bernalar tentang: - gerak lurus - hukum newton - usaha dan energi - pesawat sederhana - tekanan - suhu dan kalor | Siswa dapat bernalar tentang: - getaran dan gelombang - bunyi - optik - listrik dan magnet |
Posting Komentar untuk "Download Kisi-kisi UN SMP/MTs Tahun 2017 Semua Mapel | pdf"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!