Download Kisi-kisi Materi PLPG 2017 Ekonomi | pdf
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Kisi-kisi Materi PLPG Bidang Studi/Mata Pelajaran Ekonomi pdf
Kisi-kisi materi PLPG 2017 bidang studi/mata pelajaran Ekonomi dapat Anda download pada tautan sebagai berikut:Berikut kami cuplikkan sebagian dari isi kisi-kisi materi PLPG bidang studi ekonomi tersebut.
No | Kompetensi Utama | STANDAR KOMPETENSI GURU | Indikator Esensial/ Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | |
---|---|---|---|---|
KOMPETENSI INTI GURU | KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN/KELAS/KEAHLIAN/BK | |||
a | b | c | d | e |
1 | Pedagogik | Menguasai teori karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya. | Mendiskripsikan karakteristik siswa SMA yang berhubungan dengan pembelajaran |
2 | Pedagogik | Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu | Mendiskripsikan contoh pendekatan kontekstual dalam pembelajaran ekonomi. |
3 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | Mendiskripsikan teknik penilaian autentik |
4 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. | Mendiskripsikan fungsi silabus dalam pembelajaran ekonomi. |
5 | Pedagogik | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. | Menyebutkan prosedur pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan pembelajaran ekonomi |
6 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan | Mengurutkan sistematika penlisan laporan hasil oservasi siswa |
yang dipersyaratkan | ||||
7 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Mendiskripsikan Kegiatan guru dalam melakukan penilaian portofolio dalam pembelajaran Akuntansi. |
8 | Pedagogik | Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. | Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal | Mendiskripsikan pengertian pembelajaran langsung berdasarkan kurikulum 2013 |
9 | Pedagogik | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu | Menyusun rumusan masalah PTK dalam pembelajaran ekonomi |
10 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Mendiskripsikan cara melakukan penilaian sikap siswa dengan teknik jurnal. |
11 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar | Menyusun tugas mandiri terstruktur yang kontekstual dalam pembelajaran ekonomi. |
12 | Pedagogik | Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. | Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. | Mendiskripsikan model pembelajaran kooperatif Concept Attainment |
13 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mendiskripsikan langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. |
14 | Pedagogik | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu | Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan | Mengidentifikasi Urutan sistematika RPP sesuai Permendikbud 103 tahun 2014. |
15 | Pedagogik | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu | Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. | Menganalisis Hal yang perlu dipertimbangkan pada saat mengidentifikasi materi pempelajaran di dalam menyusun RPP |
16 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | Mengidentifikasi Jenis tugas yang termasuk penilaian proyek |
17 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mengidentifikasi yang tidak termasuk dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning=PBL) |
18 | Pedagogik | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan | Mengidentifikasi kegunaan dari kajin pustaka pada PTK. |
19 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mengidentifikasi tugas Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) |
20 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mediskripsikan penerapan pembelajaran konstruktivistik. Dalam pembelajaran tentang fungsi manajemen badan usaha |
21 | Pedagogik | Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar | Memberi contoh penilaian diri dalam pembelajaran ekonomi |
22 | Pedagogik | Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan | Mendiskripsikan cara pelaksanaan program remedial |
23 | Pedagogik | Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan | Mengkonversi nilai skala 0-100, maka ke-i dalam skala 1 – 4 |
Demikian materi berjudul:
Posting Komentar untuk "Download Kisi-kisi Materi PLPG 2017 Ekonomi | pdf"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!