Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota Sertifikasi Guru Tahun 2017 | Download pdf
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota Sertifikasi Guru Tahun 2017 | Kode Provinsi (Digit 3 dan 4) dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6)
Anda dapat mengunduh kode provinsi kabupaten dan kota untuk peserta sertifikasi guru pada tautan sebagai berikut:Berikut adalah tabel Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota Sertifikasi Guru Tahun 2017 | Kode Provinsi (Digit 3 dan 4) dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6).
Provinsi | Kode Provinsi |
Kode Kabupaten |
Nama Kabupaten/ Kota |
---|---|---|---|
DKI Jakarta | 1 | 1 | Kabupaten Kepulauan Seribu |
DKI Jakarta | 1 | 60 | Kota Jakarta Pusat |
DKI Jakarta | 1 | 61 | Kota Jakarta Utara |
DKI Jakarta | 1 | 62 | Kota Jakarta Barat |
DKI Jakarta | 1 | 63 | Kota Jakarta Selatan |
DKI Jakarta | 1 | 64 | Kota Jakarta Timur |
Jawa Barat | 2 | 5 | Kabupaten Bogor |
Jawa Barat | 2 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
Jawa Barat | 2 | 7 | Kabupaten Cianjur |
Jawa Barat | 2 | 8 | Kabupaten Bandung |
Jawa Barat | 2 | 10 | Kabupaten Sumedang |
Jawa Barat | 2 | 11 | Kabupaten Garut |
Jawa Barat | 2 | 12 | Kabupaten Tasikmalaya |
Jawa Barat | 2 | 14 | Kabupaten Ciamis |
Jawa Barat | 2 | 15 | Kabupaten Kuningan |
Jawa Barat | 2 | 16 | Kabupaten Majalengka |
Jawa Barat | 2 | 17 | Kabupaten Cirebon |
Jawa Barat | 2 | 18 | Kabupaten Indramayu |
Jawa Barat | 2 | 19 | Kabupaten Subang |
Jawa Barat | 2 | 20 | Kabupaten Purwakarta |
Jawa Barat | 2 | 21 | Kabupaten Karawang |
Jawa Barat | 2 | 22 | Kabupaten Bekasi |
Jawa Barat | 2 | 23 | Kabupaten Bandung Barat |
Jawa Barat | 2 | 24 | Kabupaten Pangandaran |
Jawa Barat | 2 | 60 | Kota Bandung |
Jawa Barat | 2 | 61 | Kota Bogor |
Jawa Barat | 2 | 62 | Kota Sukabumi |
Jawa Barat | 2 | 63 | Kota Cirebon |
Jawa Barat | 2 | 65 | Kota Bekasi |
Jawa Barat | 2 | 66 | Kota Depok |
2 | 67 | Kota Cimahi | |
2 | 68 | Kota Tasikmalaya | |
2 | 69 | Kota Banjar | |
Jawa Tengah | 3 | 1 | Kabupaten Cilacap |
Jawa Tengah | 3 | 2 | Kabupaten Banyumas |
Jawa Tengah | 3 | 3 | Kabupaten Purbalingga |
Jawa Tengah | 3 | 4 | Kabupaten Banjarnegara |
Jawa Tengah | 3 | 5 | Kabupaten Kebumen |
Jawa Tengah | 3 | 6 | Kabupaten Purworejo |
Jawa Tengah | 3 | 7 | Kabupaten Wonosobo |
Jawa Tengah | 3 | 8 | Kabupaten Magelang |
Jawa Tengah | 3 | 9 | Kabupaten Boyolali |
Jawa Tengah | 3 | 10 | Kabupaten Klaten |
Jawa Tengah | 3 | 11 | Kabupaten Sukoharjo |
Jawa Tengah | 3 | 12 | Kabupaten Wonogiri |
Jawa Tengah | 3 | 13 | Kabupaten Karanganyar |
Jawa Tengah | 3 | 14 | Kabupaten Sragen |
Jawa Tengah | 3 | 15 | Kabupaten Grobogan |
Jawa Tengah | 3 | 16 | Kabupaten Blora |
Jawa Tengah | 3 | 17 | Kabupaten Rembang |
Jawa Tengah | 3 | 18 | Kabupaten Pati |
Jawa Tengah | 3 | 19 | Kabupaten Kudus |
Jawa Tengah | 3 | 20 | Kabupaten Jepara |
Jawa Tengah | 3 | 21 | Kabupaten Demak |
Jawa Tengah | 3 | 22 | Kabupaten Semarang |
Jawa Tengah | 3 | 23 | Kabupaten Temanggung |
Jawa Tengah | 3 | 24 | Kabupaten Kendal |
Jawa Tengah | 3 | 25 | Kabupaten Batang |
Jawa Tengah | 3 | 26 | Kabupaten Pekalongan |
Jawa Tengah | 3 | 27 | Kabupaten Pemalang |
Jawa Tengah | 3 | 28 | Kabupaten Tegal |
Jawa Tengah | 3 | 29 | Kabupaten Brebes |
Jawa Tengah | 3 | 60 | Kota Magelang |
Jawa Tengah | 3 | 61 | Kota Surakarta |
Jawa Tengah | 3 | 62 | Kota Salatiga |
3 | 63 | Kota Semarang | |
3 | 64 | Kota Pekalongan | |
3 | 65 | Kota Tegal | |
DI Yogyakarta | 4 | 1 | Kabupaten Bantul |
DI Yogyakarta | 4 | 2 | Kabupaten Sleman |
DI Yogyakarta | 4 | 3 | Kabupaten Gunung Kidul |
DI Yogyakarta | 4 | 4 | Kabupaten Kulonprogo |
DI Yogyakarta | 4 | 60 | Kota Yogyakarta |
Jawa Timur | 5 | 1 | Kabupaten Gresik |
Jawa Timur | 5 | 2 | Kabupaten Sidoarjo |
Jawa Timur | 5 | 3 | Kabupaten Mojokerto |
Jawa Timur | 5 | 4 | Kabupaten Jombang |
Jawa Timur | 5 | 5 | Kabupaten Bojonegoro |
Jawa Timur | 5 | 6 | Kabupaten Tuban |
Jawa Timur | 5 | 7 | Kabupaten Lamongan |
Jawa Timur | 5 | 8 | Kabupaten Madiun |
Jawa Timur | 5 | 9 | Kabupaten Ngawi |
Jawa Timur | 5 | 10 | Kabupaten Magetan |
Jawa Timur | 5 | 11 | Kabupaten Ponorogo |
Jawa Timur | 5 | 12 | Kabupaten Pacitan |
Jawa Timur | 5 | 13 | Kabupaten Kediri |
Jawa Timur | 5 | 14 | Kabupaten Nganjuk |
Jawa Timur | 5 | 15 | Kabupaten Blitar |
Jawa Timur | 5 | 16 | Kabupaten Tulungagung |
Jawa Timur | 5 | 17 | Kabupaten Trenggalek |
Jawa Timur | 5 | 18 | Kabupaten Malang |
Jawa Timur | 5 | 19 | Kabupaten Pasuruan |
Jawa Timur | 5 | 20 | Kabupaten Probolinggo |
Jawa Timur | 5 | 21 | Kabupaten Lumajang |
Jawa Timur | 5 | 22 | Kabupaten Bondowoso |
Jawa Timur | 5 | 23 | Kabupaten Situbondo |
Jawa Timur | 5 | 24 | Kabupaten Jember |
Jawa Timur | 5 | 25 | Kabupaten Banyuwangi |
Jawa Timur | 5 | 26 | Kabupaten Pamekasan |
Jawa Timur | 5 | 27 | Kabupaten Sampang |
5 | 28 | Kabupaten Sumenep | |
5 | 29 | Kabupaten Bangkalan | |
5 | 60 | Kota Surabaya | |
5 | 61 | Kota Malang | |
5 | 62 | Kota Madiun | |
5 | 63 | Kota Kediri | |
5 | 64 | Kota Mojokerto | |
5 | 65 | Kota Blitar | |
5 | 66 | Kota Pasuruan | |
5 | 67 | Kota Probolinggo | |
5 | 68 | Kota Batu | |
Aceh | 6 | 1 | Kabupaten Aceh Besar |
Aceh | 6 | 2 | Kabupaten Pidie |
Aceh | 6 | 3 | Kabupaten Aceh Utara |
Aceh | 6 | 4 | Kabupaten Aceh Timur |
Aceh | 6 | 5 | Kabupaten Aceh Tengah |
Aceh | 6 | 6 | Kabupaten Aceh Barat |
Aceh | 6 | 7 | Kabupaten Aceh Selatan |
Aceh | 6 | 8 | Kabupaten Aceh Tenggara |
Aceh | 6 | 11 | Kabupaten Simeulue |
Aceh | 6 | 12 | Kabupaten Bireuen |
Aceh | 6 | 13 | Kabupaten Aceh Singkil |
Aceh | 6 | 14 | Kabupaten Aceh Tamiang |
Aceh | 6 | 15 | Kabupaten Aceh Nagan Raya |
Aceh | 6 | 16 | Kabupaten Aceh Jaya |
Aceh | 6 | 17 | Kabupaten Aceh Barat Daya |
Aceh | 6 | 18 | Kabupaten Gayo Lues |
Aceh | 6 | 19 | Kabupaten Bener Meriah |
Aceh | 6 | 20 | Kabupaten Pidie Jaya |
Aceh | 6 | 60 | Kota Sabang |
Aceh | 6 | 61 | Kota Banda Aceh |
Aceh | 6 | 62 | Kota Lhokseumawe |
Aceh | 6 | 63 | Kota Langsa |
Aceh | 6 | 64 | Kota Subulussalam |
Sumatera | 7 | 1 | Kabupaten Deli Serdang |
Utara | 7 | 2 | Kabupaten Langkat |
Utara | 7 | 3 | Kabupaten Karo |
Utara | 7 | 4 | Kabupaten Simalungun |
Utara | 7 | 5 | Kabupaten Dairi |
Utara | 7 | 6 | Kabupaten Asahan |
Utara | 7 | 7 | Kabupaten Labuhanbatu |
Utara | 7 | 8 | Kabupaten Tapanuli Utara |
Utara | 7 | 9 | Kabupaten Tapanuli Tengah |
Utara | 7 | 10 | Kabupaten Tapanuli Selatan |
Utara | 7 | 11 | Kabupaten Nias |
Utara | 7 | 15 | Kabupaten Mandailing Natal |
Utara | 7 | 16 | Kabupaten Toba Samosir |
Utara | 7 | 17 | Kabupaten Nias Selatan |
Utara | 7 | 18 | Kabupaten Pakpak Bharat |
Utara | 07 | 19 | Kabupaten HumbangHasundutan |
Utara | 7 | 20 | Kabupaten Samosir |
Utara | 7 | 21 | Kabupaten Serdang Bedagai |
Utara | 7 | 22 | Kabupaten Batubara |
Utara | 7 | 23 | Kabupaten Padang Lawas |
Utara | 07 | 24 | Kabupaten Padang LawasUtara |
Utara | 7 | 25 | Kabupaten Labuhanbatu Utara |
Utara | 07 | 26 | Kabupaten LabuhanbatuSelatan |
Utara | 7 | 27 | Kabupaten Nias Barat |
Utara | 7 | 28 | Kabupaten Nias Utara |
Utara | 7 | 60 | Kota Medan |
Utara | 7 | 61 | Kota Binjai |
Utara | 7 | 62 | Kota Tebing Tinggi |
Utara | 7 | 63 | Kota Pematang Siantar |
Utara | 7 | 64 | Kota Tanjung Balai |
Utara | 7 | 65 | Kota Sibolga |
Utara | 7 | 66 | Kota Padang Sidempuan |
Utara | 7 | 67 | Kota Gunung Sitoli |
SumateraBarat | 8 | 1 | Kabupaten Agam |
SumateraBarat | 8 | 2 | Kabupaten Pasaman |
SumateraBarat | 8 | 3 | Kabupaten Lima Puluh Kota |
SumateraBarat | 8 | 4 | Kabupaten Solok |
SumateraBarat | 8 | 5 | Kabupaten Padang Pariaman |
SumateraBarat | 8 | 6 | Kabupaten Pesisir Selatan |
SumateraBarat | 8 | 7 | Kabupaten Tanah Datar |
SumateraBarat | 8 | 8 | Kabupaten Sijunjung |
SumateraBarat | 08 | 10 | Kabupaten KepulauanMentawai |
SumateraBarat | 8 | 11 | Kabupaten Solok Selatan |
SumateraBarat | 8 | 12 | Kabupaten Dharmasraya |
SumateraBarat | 8 | 13 | Kabupaten Pasaman Barat |
SumateraBarat | 8 | 60 | Kota Bukittinggi |
SumateraBarat | 8 | 61 | Kota Padang |
SumateraBarat | 8 | 62 | Kota Padang Panjang |
SumateraBarat | 8 | 63 | Kota Sawahlunto |
SumateraBarat | 8 | 64 | Kota Solok |
SumateraBarat | 8 | 65 | Kota Payakumbuh |
SumateraBarat | 8 | 66 | Kota Pariaman |
Riau | 9 | 1 | Kabupaten Kampar |
Riau | 9 | 2 | Kabupaten Bengkalis |
Riau | 9 | 4 | Kabupaten Indragiri Hulu |
Riau | 9 | 5 | Kabupaten Indragiri Hilir |
Riau | 9 | 8 | Kabupaten Pelalawan |
Riau | 9 | 9 | Kabupaten Rokan Hulu |
Riau | 9 | 10 | Kabupaten Rokan Hilir |
Riau | 9 | 11 | Kabupaten Siak |
Riau | 9 | 14 | Kabupaten Kuantan Singingi |
Riau | 9 | 15 | Kabupaten Kepulauan Meranti |
Riau | 9 | 60 | Kota Pekanbaru |
Riau | 09 | 62 | Kota Dumai |
Jambi | 10 | 1 | Kabupaten Batanghari |
Jambi | 10 | 2 | Kabupaten Bungo |
10 | 3 | Kabupaten Sarolangun | |
10 | 04 | Kabupaten Tanjung JabungBarat | |
10 | 5 | Kabupaten Kerinci | |
10 | 6 | Kabupaten Tebo | |
10 | 7 | Kabupaten Muaro Jambi | |
10 | 08 | Kabupaten Tanjung JabungTimur | |
10 | 9 | Kabupaten Merangin | |
10 | 60 | Kota Jambi | |
10 | 61 | Kota Sungai Penuh | |
SumateraSelatan | 11 | 1 | Kabupaten Musi Banyuasin |
SumateraSelatan | 11 | 2 | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
SumateraSelatan | 11 | 3 | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
SumateraSelatan | 11 | 4 | Kabupaten Muara Enim |
SumateraSelatan | 11 | 5 | Kabupaten Lahat |
SumateraSelatan | 11 | 6 | Kabupaten Musi Rawas |
SumateraSelatan | 11 | 7 | Kabupaten Banyuasin |
SumateraSelatan | 11 | 8 | Kabupaten Oku Timur |
SumateraSelatan | 11 | 9 | Kabupaten Oku Selatan |
SumateraSelatan | 11 | 10 | Kabupaten Ogan Ilir |
SumateraSelatan | 11 | 11 | Kabupaten Empat Lawang |
SumateraSelatan | 11 | 12 | Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir |
SumateraSelatan | 11 | 13 | Kabupaten Musi Rawas utara |
SumateraSelatan | 11 | 60 | Kota Palembang |
SumateraSelatan | 11 | 61 | Kota Prabumulih |
SumateraSelatan | 11 | 62 | Kota Lubuk Linggau |
SumateraSelatan | 11 | 63 | Kota Pagar Alam |
Lampung | 12 | 1 | Kabupaten Lampung Selatan |
Lampung | 12 | 2 | Kabupaten Lampung Tengah |
Lampung | 12 | 3 | Kabupaten Lampung Utara |
Lampung | 12 | 4 | Kabupaten Lampung Barat |
Lampung | 12 | 5 | Kabupaten Tulang Bawang |
Lampung | 12 | 6 | Kabupaten Tanggamus |
Lampung | 12 | 7 | Kabupaten Lampung Timur |
12 | 8 | Kabupaten Way Kanan | |
12 | 9 | Kabupaten Pesawaran | |
12 | 10 | Kabupaten Mesuji | |
12 | 11 | Kabupaten Pringsewu | |
12 | 12 | Kabupaten Tulang BawangBarat | |
12 | 13 | Kabupaten Pesisir Barat | |
12 | 60 | Kota Bandar Lampung | |
12 | 61 | Kota Metro | |
KalimantanBarat | 13 | 1 | Kabupaten Sambas |
KalimantanBarat | 13 | 3 | Kabupaten Sanggau |
KalimantanBarat | 13 | 4 | Kabupaten Sintang |
KalimantanBarat | 13 | 5 | Kabupaten Kapuas Hulu |
KalimantanBarat | 13 | 6 | Kabupaten Ketapang |
KalimantanBarat | 13 | 7 | Kabupaten Kayong Utara |
KalimantanBarat | 13 | 8 | Kabupaten Bengkayang |
KalimantanBarat | 13 | 9 | Kabupaten Landak |
KalimantanBarat | 13 | 10 | Kabupaten Melawi |
KalimantanBarat | 13 | 11 | Kabupaten Sekadau |
KalimantanBarat | 13 | 12 | Kabupaten Kubu Raya |
KalimantanBarat | 13 | 13 | Kabupaten Menpawah |
KalimantanBarat | 13 | 60 | Kota Pontianak |
KalimantanBarat | 13 | 61 | Kota Singkawang |
KalimantanTengah | 14 | 1 | Kabupaten Kapuas |
KalimantanTengah | 14 | 2 | Kabupaten Barito Selatan |
KalimantanTengah | 14 | 3 | Kabupaten Barito Utara |
KalimantanTengah | 14 | 04 | Kabupaten KotawaringinTimur |
KalimantanTengah | 14 | 5 | Kabupaten Kotawaringin Barat |
KalimantanTengah | 14 | 6 | Kabupaten Katingan |
KalimantanTengah | 14 | 7 | Kabupaten Seruyan |
KalimantanTengah | 14 | 8 | Kabupaten Sukamara |
KalimantanTengah | 14 | 9 | Kabupaten Lamandau |
KalimantanTengah | 14 | 10 | Kabupaten Gunung Mas |
KalimantanTengah | 14 | 11 | Kabupaten Pulang Pisau |
14 | 12 | Kabupaten Murung Raya | |
14 | 13 | Kabupaten Barito Timur | |
14 | 60 | Kota Palangkaraya | |
KalimantanSelatan | 15 | 1 | Kabupaten Banjar |
KalimantanSelatan | 15 | 2 | Kabupaten Tanah Laut |
KalimantanSelatan | 15 | 3 | Kabupaten Barito Kuala |
KalimantanSelatan | 15 | 4 | Kabupaten Tapin |
KalimantanSelatan | 15 | 05 | Kabupaten Hulu SungaiSelatan |
KalimantanSelatan | 15 | 06 | Kabupaten Hulu SungaiTengah |
KalimantanSelatan | 15 | 7 | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
KalimantanSelatan | 15 | 8 | Kabupaten Tabalong |
KalimantanSelatan | 15 | 9 | Kabupaten Kotabaru |
KalimantanSelatan | 15 | 10 | Kabupaten Balangan |
KalimantanSelatan | 15 | 11 | Kabupaten Tanah Bumbu |
KalimantanSelatan | 15 | 60 | Kota Banjarmasin |
KalimantanSelatan | 15 | 61 | Kota Banjarbaru |
KalimantanTimur | 16 | 1 | Kabupaten Paser |
KalimantanTimur | 16 | 2 | Kabupaten Kutai Kartanegara |
KalimantanTimur | 16 | 3 | Kabupaten Berau |
KalimantanTimur | 16 | 9 | Kabupaten Kutai Barat |
KalimantanTimur | 16 | 10 | Kabupaten Kutai Timur |
KalimantanTimur | 16 | 11 | Kabupaten Penajam PaserUtara |
KalimantanTimur | 16 | 13 | Kabupaten Mahakam Ulu |
KalimantanTimur | 16 | 60 | Kota Samarinda |
KalimantanTimur | 16 | 61 | Kota Balikpapan |
KalimantanTimur | 16 | 63 | Kota Bontang |
SulawesiUtara | 17 | 01 | Kabupaten BolaangMongondow |
SulawesiUtara | 17 | 2 | Kabupaten Minahasa |
SulawesiUtara | 17 | 3 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
SulawesiUtara | 17 | 4 | Kabupaten Kepulauan Talaud |
SulawesiUtara | 17 | 5 | Kabupaten Minahasa Selatan |
SulawesiUtara | 17 | 6 | Kabupaten Minahasa Utara |
17 | 7 | Kabupaten Minahasa Tenggara | |
17 | 08 | Kabupaten BolaangMongondow Utara | |
17 | 9 | Kabupaten Kepulauan Sitaro | |
17 | 11 | Kabupaten BolaangMongondow Timur | |
17 | 12 | Kabupaten BolaangMongondow Selatan | |
17 | 60 | Kota Manado | |
17 | 61 | Kota Bitung | |
17 | 62 | Kota Tomohon | |
17 | 63 | Kota Kotamobagu | |
SulawesiTengah | 18 | 01 | Kabupaten Banggai Kepulauan |
SulawesiTengah | 18 | 2 | Kabupaten Donggala |
SulawesiTengah | 18 | 3 | Kabupaten Poso |
SulawesiTengah | 18 | 4 | Kabupaten Banggai |
SulawesiTengah | 18 | 5 | Kabupaten Buol |
SulawesiTengah | 18 | 6 | Kabupaten Toli Toli |
SulawesiTengah | 18 | 7 | Kabupaten Morowali |
SulawesiTengah | 18 | 8 | Kabupaten Parigi Moutong |
SulawesiTengah | 18 | 9 | Kabupaten Tojo Una-Una |
SulawesiTengah | 18 | 10 | Kabupaten Sigi |
SulawesiTengah | 18 | 11 | Kabupaten Banggai Laut |
SulawesiTengah | 18 | 12 | Kabupaten Morowali Utara |
SulawesiTengah | 18 | 60 | Kota Palu |
SulawesiSelatan | 19 | 1 | Kabupaten Maros |
SulawesiSelatan | 19 | 02 | Kabupaten PangkajeneKepulauan |
SulawesiSelatan | 19 | 3 | Kabupaten Gowa |
SulawesiSelatan | 19 | 4 | Kabupaten Takalar |
SulawesiSelatan | 19 | 5 | Kabupaten Jeneponto |
SulawesiSelatan | 19 | 6 | Kabupaten Barru |
SulawesiSelatan | 19 | 7 | Kabupaten Bone |
SulawesiSelatan | 19 | 8 | Kabupaten Wajo |
SulawesiSelatan | 19 | 9 | Kabupaten Soppeng |
19 | 10 | Kabupaten Bantaeng | |
19 | 11 | Kabupaten Bulukumba | |
19 | 12 | Kabupaten Sinjai | |
19 | 13 | Kabupaten Kepulauan Selayar | |
19 | 14 | Kabupaten Pinrang | |
19 | 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | |
19 | 16 | Kabupaten Enrekang | |
19 | 17 | Kabupaten Luwu | |
19 | 18 | Kabupaten Tana Toraja | |
19 | 24 | Kabupaten Luwu Utara | |
19 | 26 | Kabupaten Luwu Timur | |
19 | 27 | Kabupaten Toraja Utara | |
19 | 60 | Kota Makasar | |
19 | 61 | Kota Pare Pare | |
19 | 62 | Kota Palopo | |
SulawesiTenggara | 20 | 1 | Kabupaten Konawe |
SulawesiTenggara | 20 | 2 | Kabupaten Muna |
SulawesiTenggara | 20 | 3 | Kabupaten Buton |
SulawesiTenggara | 20 | 4 | Kabupaten Kolaka |
SulawesiTenggara | 20 | 5 | Kabupaten Konawe Selatan |
SulawesiTenggara | 20 | 6 | Kabupaten Wakatobi |
SulawesiTenggara | 20 | 7 | Kabupaten Bombana |
SulawesiTenggara | 20 | 8 | Kabupaten Kolaka Utara |
SulawesiTenggara | 20 | 9 | Kabupaten Konawe Utara |
SulawesiTenggara | 20 | 10 | Kabupaten Buton Utara |
SulawesiTenggara | 20 | 11 | Kabupaten Kolaka Timur |
SulawesiTenggara | 20 | 12 | Kabupaten Konawe Kepulauan |
SulawesiTenggara | 20 | 13 | Kabupaten Muna Barat |
SulawesiTenggara | 20 | 14 | Kabupaten Buton Selatan |
SulawesiTenggara | 20 | 15 | Kabupaten Buton Tengah |
SulawesiTenggara | 20 | 60 | Kota Kendari |
SulawesiTenggara | 20 | 61 | Kota Bau-Bau |
Maluku | 21 | 1 | Kabupaten Maluku Tengah |
Maluku | 21 | 2 | Kabupaten Maluku Tenggara |
Maluku | 21 | 3 | Kabupaten Buru |
21 | 04 | Kabupaten Maluku TenggaraBarat | |
21 | 5 | Kabupaten Seram Bagian Barat | |
21 | 06 | Kabupaten Seram BagianTimur | |
21 | 7 | Kabupaten Kepulauan Aru | |
21 | 8 | Kabupaten Buru Selatan | |
21 | 9 | Kabupaten Maluku Barat Daya | |
21 | 60 | Kota Ambon | |
21 | 61 | Kota Tual | |
Bali | 22 | 1 | Kabupaten Buleleng |
Bali | 22 | 2 | Kabupaten Jembrana |
Bali | 22 | 3 | Kabupaten Tabanan |
Bali | 22 | 4 | Kabupaten Badung |
Bali | 22 | 5 | Kabupaten Gianyar |
Bali | 22 | 6 | Kabupaten Klungkung |
Bali | 22 | 7 | Kabupaten Bangli |
Bali | 22 | 8 | Kabupaten Karang Asem |
Bali | 22 | 60 | Kota Denpasar |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 1 | Kabupaten Lombok Barat |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 2 | Kabupaten Lombok Tengah |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 3 | Kabupaten Lombok Timur |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 4 | Kabupaten Sumbawa |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 5 | Kabupaten Dompu |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 6 | Kabupaten Bima |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 7 | Kabupaten Sumbawa Barat |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 8 | Kabupaten Lombok Utara |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 60 | Kota Mataram |
Nusa Tenggara Barat | 23 | 61 | Kota Bima |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 1 | Kabupaten Kupang |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 03 | Kabupaten Timor TengahSelatan |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 04 | Kabupaten Timor TengahUtara |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 5 | Kabupaten Belu |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 6 | Kabupaten Alor |
24 | 7 | Kabupaten Flores Timur | |
24 | 8 | Kabupaten Sikka | |
24 | 9 | Kabupaten Ende | |
24 | 10 | Kabupaten Ngada | |
24 | 11 | Kabupaten Manggarai | |
24 | 12 | Kabupaten Sumba Timur | |
24 | 13 | Kabupaten Sumba Barat | |
24 | 14 | Kabupaten Lembata | |
24 | 15 | Kabupaten Rote Ndao | |
24 | 16 | Kabupaten Manggarai Barat | |
24 | 17 | Kabupaten Nagekeo | |
24 | 18 | Kabupaten Sumba Tengah | |
24 | 19 | Kabupaten Sumba Barat Daya | |
24 | 20 | Kabupaten Manggarai Timur | |
24 | 21 | Kabupaten Sabu Raijua | |
24 | 22 | Kabupaten Malaka | |
24 | 60 | Kota Kupang | |
Papua | 25 | 1 | Kabupaten Jaya Pura |
Papua | 25 | 2 | Kabupaten Biak Numfor |
Papua | 25 | 3 | Kabupaten Kepulauan Yapen |
Papua | 25 | 7 | Kabupaten Merauke |
Papua | 25 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
Papua | 25 | 9 | Kabupaten Nabire |
Papua | 25 | 10 | Kabupaten Paniai |
Papua | 25 | 11 | Kabupaten Puncak Jaya |
Papua | 25 | 12 | Kabupaten Mimika |
Papua | 25 | 13 | Kabupaten Boven Digul |
Papua | 25 | 14 | Kabupaten Mappi |
Papua | 25 | 15 | Kabupaten Asmat |
Papua | 25 | 16 | Kabupaten Yahukimo |
Papua | 25 | 17 | Kabupaten PegununganBintang |
Papua | 25 | 18 | Kabupaten Tolikara |
Papua | 25 | 19 | Kabupaten Sarmi |
Papua | 25 | 20 | Kabupaten Keerom |
25 | 26 | Kabupaten Waropen | |
25 | 27 | Kabupaten Supiori | |
25 | 28 | Kabupaten Mamberamo Raya | |
25 | 29 | Kabupaten MamberamoTengah | |
25 | 30 | Kabupaten Nduga | |
25 | 31 | Kabupaten Yalimo | |
25 | 32 | Kabupaten Puncak | |
25 | 33 | Kabupaten Dogiyai | |
25 | 34 | Kabupaten Lanny Jaya | |
25 | 35 | Kabupaten Deiyai | |
25 | 36 | Kabupaten Intan Jaya | |
25 | 60 | Kota Jayapura | |
Bengkulu | 26 | 1 | Kabupaten Bengkulu Utara |
Bengkulu | 26 | 2 | Kabupaten Rejang Lebong |
Bengkulu | 26 | 3 | Kabupaten Bengkulu Selatan |
Bengkulu | 26 | 4 | Kabupaten Muko-Muko |
Bengkulu | 26 | 5 | Kabupaten Kepahiang |
Bengkulu | 26 | 6 | Kabupaten Lebong |
Bengkulu | 26 | 7 | Kabupaten Kaur |
Bengkulu | 26 | 8 | Kabupaten Seluma |
Bengkulu | 26 | 9 | Kabupaten Bengkulu Tengah |
Bengkulu | 26 | 60 | Kota Bengkulu |
Maluku Utara | 27 | 2 | Kabupaten Halmahera Tengah |
Maluku Utara | 27 | 3 | Kabupaten Halmahera Barat |
Maluku Utara | 27 | 4 | Kabupaten Halmahera Utara |
Maluku Utara | 27 | 5 | Kabupaten Halmahera Selatan |
Maluku Utara | 27 | 6 | Kabupaten Halmahera Timur |
Maluku Utara | 27 | 7 | Kabupaten Kepulauan Sula |
Maluku Utara | 27 | 8 | Kabupaten Pulau Morotai |
Maluku Utara | 27 | 9 | Kabupaten Pulau Taliabu |
Maluku Utara | 27 | 60 | Kota Ternate |
Maluku Utara | 27 | 61 | Kota Tidore Kepulauan |
Banten | 28 | 1 | Kabupaten Pandeglang |
Banten | 28 | 2 | Kabupaten Lebak |
28 | 3 | Kabupaten Tangerang | |
28 | 4 | Kabupaten Serang | |
28 | 60 | Kota Cilegon | |
28 | 61 | Kota Tangerang | |
28 | 62 | Kota Serang | |
28 | 63 | Kota Tangerang Selatan | |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 1 | Kabupaten Bangka |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 2 | Kabupaten Belitung |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 3 | Kabupaten Bangka Tengah |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 4 | Kabupaten Bangka Barat |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 5 | Kabupaten Bangka Selatan |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 6 | Kabupaten Belitung Timur |
Kepulauan Bangka Belitung | 29 | 60 | Kota Pangkal Pinang |
Gorontalo | 30 | 1 | Kabupaten Boalemo |
Gorontalo | 30 | 2 | Kabupaten Gorontalo |
Gorontalo | 30 | 3 | Kabupaten Pohuwato |
Gorontalo | 30 | 4 | Kabupaten Bonebolango |
Gorontalo | 30 | 5 | Kabupaten Gorontalo Utara |
Gorontalo | 30 | 60 | Kota Gorontalo |
