Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel pdf
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Teknik, Matematika Akuntansi, Matematika Pariwisata
BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan secara resmi telah merilis kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk tingkat SMK-MAK berdasarkan Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Kisi-kisi ini hendaknya menjadi panduan atau pedoman pemetaan belajar bagi peserta didik dalam rangka menghadapi ujian nasional atau UN.
Tulisan kali ini memuat kisi-kisi ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Mata Pelajaran (mapel) yang diujikan adalah sebagai berikut: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Teknik, Matematika Akuntansi, Matematika Pariwisata.
Berikut adalah tautan Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Teknik, Matematika Akuntansi, Matematika Pariwisata:
Berikut adalah kutipan dari kisi-kisi ujian nasional (UN) Tahun 2017/2018 untuk SMK/MAK untuk semua mata pelajaran:
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Indonesia
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Memaknai Menentukan | Peserta didik dapat memaknai istilah/kata | Peserta didik dapat:- menentukan kata yang bermakna/ majas/ kias dalam karya sastra- mengidentifikasi unsur karya sastra |
Aplikasi Menangkapinformasi eksplisit Menginterpretasikan Menangkap informasi implisit Menggunakan | Peserta didik dapat :- menemukan ide pokok- menyimpulkan isi tersirat dalam teks nonsastra (tujuan, maksud kalimat, pandangan penulis, keberpihakan, sebab-akibat)- menemukan inti kalimat | Peserta didik dapat:- menentukan isi tersurat dalam karya sastra- menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra |
Penalaran Menunjukkan bukti Membandingkan Menanggapi/mengomentari Merefleksi Mengevaluasi | Peserta didik dapat:- membuat ringkasan teks- mengomentari pendapat yang terdapat pada teks- menunjukkan bukti dari simpulan- menunjukkan hubungan antarbagian teks | Peserta didik dapat:- menganalisis hubungan antarunsur- menentukan bukti watak, setting- mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini- menilai keunggulan/ kelemahan karya sastra- membandingkan pola karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur)- meringkas isi karya sastra |
Level Kognitif | ||
Level Kognitif | Menulis Terbatas | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Memaknai Menentukan | Peserta didik dapat melengkapi dengan kata/istilah yang tepat sesuai konteks | |
Aplikasi Menangkapinformasi eksplisit Menginterpretasikan Menangkap informasi implisit Menggunakan | Peserta didik dapat:- melengkapi unsur teks (eksposisi, negosiasi, deskripsi, biografi)- melengkapi unsur karya sastra lama (pantun)- melengkapi unsur ulasan- melengkapi unsur teks prosedur (langkah) | |
Penalaran Menunjukkan bukti Membandingkan Menanggapi/mengomentari Merefleksi Mengevaluasi | Peserta didik dapat:- mengurutkan peristiwa dalam cerita- mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur/petunjuk- memvariasikan kata (sinonim)- memvariasikan kalimat- menyusun paragraf dari beberapa data- menyusun simpulan dari beberapa data |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Inggris
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Fungsi Sosial | Struktur Teks | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik dapat mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | Peserta didik dapat mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama- rincian argumentasi, langkah- langkah, peristiwa, deskripsi- plot, alur pikiran |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik dapat membandingkanmengklasifikasi, menjelaskan aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | Peserta didik dapat membandingkan.mengklasifikasi, menjelaskanketerkaitan makna antar bagian-bagiandalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama- rincian argumentasi, langkah- langkah, peristiwa, deskripsi- plot, alur pikiran |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan menganalisis keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama- rincian argumentasi, langkah- langkah, peristiwa, deskripsi- plot, alur pikiran |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Unsur Kebahasaan | ||
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks lisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- referensi makna | |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik dapat membandingkan,mengklasifikasi, menjelaskan unsurkebahasaan yang terkait dengan isi tekslisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- referensi makna | |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks lisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- modalLevel Kognitif Lingkup Materi Level Kognitif Fungsi Sosial Struktur Teks Pengetahuan dan | |
Pemahaman | ||
Mengidentifikasi" | Peserta didik dapat mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik dapat membandingkanmengklasifikasi, menjelaskan aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Level Kognitif | Unsur Kebahasaan | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks lisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- referensi makna | |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik dapat membandingkan,mengklasifikasi, menjelaskan unsurkebahasaan yang terkait dengan isi tekslisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- referensi makna | |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks lisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- kalimat, frasa, ungkapan simpulan- referensi makna | |
- kalimat conditional | ||
- konstruksi derivative | ||
- kalimat, frasa, ungkapan simpulan | ||
- referensi makna" |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Matematika Teknik
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Aljabar | Geometri dan Trigonometri | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menjelaskan Memberi contoh Menghitung Membaca | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai konsep:- pangkat, bentuk akar, logaritma- matriks dan sifat-sifatnya- sistem persamaan linier duavariabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- program linear | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai konsep:- perbandingan trigonometri- unsur-unsur bangun ruang- hubungan antara unsurbangun ruang |
Aplikasi Mengklasifikasi Menyelesaikan masalah Menentukan Menerapkan Memprediksi Mengoperasikan | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- hasil operasi matriks- determinan dan invers- sistem persamaan linier duavariabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- program linear | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- perbandingan trigonometri- aturan sinus, aturan kosinus,dan luas segitiga- transformasi geometri- jarak antar unsur bangunruang- besar sudut antar unsur bangun ruang- unsur dan persamaan lingkaran |
Penalaran Membandingkan Membedakan Menyeleksi | Peserta didik dapatmenggunakan nalar untuk menginterpretasikan:- masalah barisan dan deret | Peserta didik dapatmenggunakan nalar untuk menginterpretasikan masalah trigonometri |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Level Kognitif | Aljabar | Geometri dan Trigonometri |
Menganalisis Menyimpulkan Menginterpretasikan Menyusun Mengaktualisasi Menerapkan gagasan | - nilai optimum | |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Statistika dan Peluang | Kalkulus | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menjelaskan Memberi contoh Menghitung Membaca | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai konsep:- penyajian data dalam tabel dan diagram- ukuran letak data- ukuran pemusatan danukuran penyebaran | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai tentang grafik fungsi dan sifat-sifatnya yang meliputi:- limit fungsi- turunan fungsi- integral- garis singgung |
Aplikasi Mengklasifikasi Menyelesaikan masalah Menentukan Menerapkan Memprediksi Mengoperasikan | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran- aturan pencacahan- peluang kejadian- frekuensi harapan | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- limit fungsi- turunan fungsi- integral- selang kemonotonan(fungsi naik dan fungsiturun)- garis singgung kurva |
Penalaran Membandingkan Membedakan Menyeleksi | Peserta didik dapatmenggunakan nalar untuk menginterpretasikan masalah statistika | Peserta didik dapatmenggunakan nalar untuk menginterpretasikan:- masalah turunan |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Statistika dan Peluang | Kalkulus | |
Menganalisis Menyimpulkan Menginterpretasikan Menyusun Mengaktualisasi Menerapkan gagasan | - masalah integral |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Matematika Akuntansi
Level Kognitif | Lingkup Materi |
---|---|
Aljabar | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menghitung Membedakan Menjelaskan Memberi contoh | Peserta didik dapat memahami danmenguasai tentang:- pangkat, bentuk akar, logaritma- matriks dan sifat-sifatnya- operasi matriks- sistem persamaan linier 2 variabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- program linear |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Mengoperasikan Menyelesaikan masalah Mengklasifikasi | Peserta didik dapat mengaplikasikan tentang:- operasi matriks- determinan dan invers matriks- sistem persamaan linear 2 variabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- program linear |
Penalaran Menganalisis Membandingkan Menerapkan gagasan Mengevaluasi Menyimpulkan Menginterpretasikan Merumuskan | Peserta didik dapat menggunakan kemampuan penalaran yangberkaitan dengan:- barisan dan deret- program linear |
Geometri | Statistika dan Peluang |
Peserta didik dapat memahamidan menguasai tentang transformasi geometri | Peserta didik dapat memahami danmenguasai tentang:- penyajian data dalam tabel dan diagram- ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran- ukuran letak data- peluang kejadian- kaidah pencacahan- frekuensi harapan |
Peserta didik dapat mengaplikasikan tentangtransformasi geometri | Peserta didik dapat mengaplikasikan tentang:- ukuran pemusatan dan ukuranpenyebaran- ukuran letak data- peluang kejadian- kaidah pencacahan- frekuensi harapan |
Peserta didik dapat menggunakan kemampuan penalaran yangberkaitan dengan transformasi geometri | Peserta didik dapat menggunakan kemampuan penalaran yang berkaitandengan statistika |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Matematika Pariwisata
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Aljabar | Geometri dan Trigonometri | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Mengubah Menjelaskan Membedakan Memberi contoh Menghitung Menunjukkan | Peserta didik dapat memahamitentang:- operasi bilangan bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- pertidaksamaan linear duavariabel- matriks- program linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik dapat memahamitentang:- transformasi suatu titik atau bangun datar- perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku- aturan sinus dan kosinus |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik dapat mengaplikasikantentang:- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- sistem persamaan linear duavariabel- matriks- program linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik dapat mengaplikasikantentang:- perbandingan trigonometri- aturan sinus dan kosinus- aturan sinus dalam kaitannya denganluas segitiga |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik dapat menggunakannalar yang berkaitan dengan:- pangkat, bentuk akar dan logaritma | Peserta didik dapat menggunakannalar yang berkaitan dengan aturan sinus atau kosinus |
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan hubungan konseptual dan informasi faktual | - program linear- barisan dan deret | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Mengubah Menjelaskan Membedakan Memberi contoh Menghitung Menunjukkan | Peserta didik dapat memahami tentang:- pengertian statistik, populasi, dan sampel- penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik dapat mengaplikasikanpenyajian tentang:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik dapat menggunakan nalaryang berkaitan dengan:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan Level Kognitif Lingkup Materi Level Kognitif Aljabar Geometri dan Trigonometri Pengetahuan dan | |
Pemahaman | ||
Mengidentifikasi | ||
Menyebutkan | ||
Mengubah | ||
Menjelaskan | ||
Membedakan | ||
Memberi contoh | ||
Menghitung | ||
Menunjukkan" | Peserta didik dapat memahamitentang:- operasi bilangan bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- pertidaksamaan linear duavariabel- matriks- program linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik dapat memahamitentang:- transformasi suatu titik atau bangun datar- perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku- aturan sinus dan kosinus |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik dapat mengaplikasikantentang:- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- sistem persamaan linear duavariabel- matriks- program linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik dapat mengaplikasikantentang:- perbandingan trigonometri- aturan sinus dan kosinus- aturan sinus dalam kaitannya denganluas segitiga |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik dapat menggunakannalar yang berkaitan dengan:- pangkat, bentuk akar dan logaritma | Peserta didik dapat menggunakannalar yang berkaitan dengan aturan sinus atau kosinus |
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan hubungan konseptual dan informasi faktual | - program linear- barisan dan deret | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Mengubah Menjelaskan Membedakan Memberi contoh Menghitung Menunjukkan | Peserta didik dapat memahami tentang:- pengertian statistik, populasi, dan sampel- penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik dapat mengaplikasikanpenyajian tentang:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik dapat menggunakan nalaryang berkaitan dengan:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik | |
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan hubungan konseptual dan informasi faktual | - ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) | |
grafik" | ||
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan hubungan konseptual dan informasi faktual | - ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) |
Demikian tulisan tentang:
Posting Komentar untuk "Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel pdf"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!