Download Kisi-kisi Soal Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Kisi-kisi Soal Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA
Pretest UKG rencananya akan diadakan pada bulan Agustus tahun 2017 ini. Mengingat pentingnya UKG ini bagi setiap guru Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA , maka persiapan semestinya dilakukan secara cermat dan seksama. Persiapan dapat dilakukan dengan terus menerus membaca bahan bacaan yang penting. Salah satu bahan persiapan yang penting adalah dengan membaca kisi-kisi UKG tersebut.
Bagi Anda para guru Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA yang akan menjalani pretest UKG tahun 2017 ini, tulisan ini menyediakan tautan download penting, yaitu: Kisi-kisi Soal Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA:
Berikut adalah kutipan dari Download Kisi-kisi Soal Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA:
KISI KISI UKG 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
MATA PELAJARAN FISIKA | ||||
Kompetensi Utama | Standar Kompetensi Guru | Indikator Esensial/ | ||
Kompetensi Inti | Kompetensi Guru Mapel | Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | ||
a | b | c | d | e |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.1. Menjelaskan tahapan perkembangan perilaku dan pribadipeserta didik |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.2. Menjelaskan implikasi prinsip-prinsip perkembanganperilaku dan pribadi peserta didik terhadap pendidikan |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.3. Membedakan berbagai jenis kecerdasan peserta didikberdasarkan ciri-cirinya |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.4. Membedakan berbagai aspek perkembangan peserta didikberdasarkan ciri-cirnya (EH) |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.5. Menjelaskan tahapan perkembangan kemampuanintelektual peserta didik |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.6. Mendeskripsikan keragaman peserta didik dalamkemampuan intelektual berdasarkan ciri-cirinya |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.7. Menjelaskan tahapan perkembangan kecerdasan emosipeserta didik |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.8. Mendeskripsikan keragaman peserta didik dalamkecerdasan emosi berdasarkan ciri-cirinya |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.9. Mendeskripsikan tahapan perkembangan kecerdasanspiritual peserta didik. |
1 | KompetensiPedagogik | 1. Menguasai karakteristikpeserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | 1.1. Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | 1.1.10. Mendeskripsikan keragaman peserta didik dalamkecerdasan spiritual berdasarkan ciri-cirinya. |
KompetensiPedagogik | 2. Menguasai teori belajar danprinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 2.1 Memahami berbagai teori belajardan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu | 2.1.1 Membedakan pengertian teori belajar, model, pendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran | |
KompetensiPedagogik | 2. Menguasai teori belajar danprinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 2.1 Memahami berbagai teori belajardan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu | 2.1.2 Mendeskripsikan teori-teori belajar | |
KompetensiPedagogik | 2. Menguasai teori belajar danprinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 2.1 Memahami berbagai teori belajardan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu | 2.1.3 Menerapkan teori-teori belajar dalam kegiatan pembelajaran | |
KompetensiPedagogik | 2. Menguasai teori belajar danprinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 2.1 Memahami berbagai teori belajardan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu | ||
2.2 Menerapkan berbagaipendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. | 2.2.6 Menjelaskan metode-metode yang sesuai denganpembelajaran IPA | |||
2.2 Menerapkan berbagaipendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. | 2.2.7 Menjelaskan kelebihan atau kekurangan penerapan suatumetode dalam pembelajaran IPA | |||
2.2 Menerapkan berbagaipendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. | 2.2.8 Mengidentifikasi jenis metode pembelajaran yang sesuaikarakteristik suatu konsep IPA | |||
2.2.9 Mengidentifikasi karakteristik pendekatan –pendekatan padapembelajaran IPA | ||||
2.2.10 Menganalisis materi pelajaran kimia yang sesuai disajikandengan suatu pendekatan pembelajaran | ||||
2.2.11 Membedakan kegiatan belajar sesuaidengan suatuketerampilan dalam pendekatan keterampilan proses | ||||
2.2.12 Membedakan kegiatan belajar sesuai dengan suatuketerampilan dalam pendekatan STM | ||||
2.2.13 Menjelaskan konsep model pembelajaran DiscoveryLearning | ||||
2.2.14 Mendeskripsikan sintak model Discovery Learning | ||||
4.3 Menyusun rancanganpembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. | 4.3.1 Menyusun RPP dengan lengkap sesuai peraturan pada (Permendiknas nomor 16 Tahun 2007) (SY) | |||
4.3 Menyusun rancanganpembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. | 4.3.2 Merancang lembar kegiatan siswa untuk eksperimen dan noneksperimen | |||
4.4 Melaksanakan pembelajaran yangmendidik di kelas, di laboratorium, dan dilapangan dengan memperhatikan standar keamanan yangdipersyaratkan. | 4.4.1 Menentukan cara yang tepat untuk malaksanakan kegiatanbelajar di laboratorium sesuai topik fisika/kimia/biologi (AN) | |||
4.5 Menggunakan mediapembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | 4.5.1 Menjelaskan pengertian media pembelajaran secara umum; | |||
4.5 Menggunakan mediapembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | 4.5.2 Menjelaskan fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran | |||
4.5 Menggunakan mediapembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | 4.5.3 Menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran | |||
4.5 Menggunakan mediapembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | 4.5.4 Menentukan media pembelajaran yang tepat dalam prosespembelajaran | |||
4.5 Menggunakan mediapembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | (IY) | |||
4.5.5 Menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, kelemahan dan kelebihanmedia pembelajaran visual | ||||
4.5.6 Menjelaskan strategi penggunaan media pembelajaran visual | ||||
4.5.7 Menerapkan media pembelajaran berbasis visual dalampembelajaran IPA | ||||
4.5.8 Menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, kelemahan dan kelebihanmedia pembelajaran realita | ||||
4.5.9 Menjelaskan strategi penggunaan media pembelajaran realita | ||||
4.5.10 Menerapkan media pembelajaran realita dalam prosespembelajaran IPA | ||||
4.5.11 Menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, kelemahan dankelebihan media pembelajaran audio-visual | ||||
10.3 Melakukan penelitian tindakankelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. | 10.2.5 Membuat rancangan tindakan yang akan dilaksanakan | |||
10.3 Melakukan penelitian tindakankelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. | (SL) | |||
10.3 Melakukan penelitian tindakankelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. | 10.2.6 Menyusun kerangka pikir dalam bentuk diagram | |||
10.3 Melakukan penelitian tindakankelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. | 10.2.7 Merancang draft proposal PTK | |||
10.3 Melakukan penelitian tindakankelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. | ||||
2 | Profesional | 20. Menguasai materi, struktur,konsep, dan pola pikir keilmuan | 20.1. Memahami konsep-konsep,hukum-hukum, dan teori-teori fisika | menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur panjang |
Profesional | 20.1. Memahami konsep-konsep, | |||
20.1. Memahami konsep-konsep, | ||||
20.1. Memahami konsep-konsep,hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta penerapannya secara fleksibel. | - menentukan resultan vektor. | |||
20.1. Memahami konsep-konsep, | ||||
20.2. Memahami proses berpikir fisikadalam mempelajari proses dan gejala | ||||
20.1. Memahami konsep-konsep,hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta penerapannya secara fleksibel. | - Menganalisis peristiwa gerak lurus | |||
20.1. Memahami konsep-konsep,hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta penerapannya secara fleksibel. | - | |||
20.1. Memahami konsep-konsep, | - | |||
- | ||||
20.1. Memahami konsep-konsep,hukum-hukum, dan teori-teori fisika | - Menerapkan hukum newton dalam perhitungan | |||
menerapkan konsep gelombang dalam perhitungan |
Demikian tulisan tentang:
Posting Komentar untuk "Download Kisi-kisi Soal Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB Mapel Fisika-IPA SMP/MTs, SMA/MA"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!