Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional atau yang lebih dikenal dengan singkatan USBN dimaksudkan untuk memberi pedoman atau pemetaan bagi para peserta didik untuk belajar pada mata pelajaran yang diujikan. Dengan demikian, jika ditaati, maka kisi-kisi USBN ini akan sangat membantu para peserta didik dalam mengefisienkan waktu mereka dalam belajar. Tidak hanya unsur efisiensi waktu saja sebetulnya manfaat kisi-kisi USBN ini. Ada satu unsur penting lagi yakni efektivitas hasil belajar. Hadirnya kisi-kisi USBN diharapkan dapat mengungkit prestasi peserta didik terkait skor atau nilai pada mata pelajaran yang diujikan.
Tulisan kali ini adalah tentang Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013. File berformat pdf. Sumber dari file yang akan didownload adalah resmi dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP.
Berikut adalah link Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013 pdf. Terdapat dua file atau berkas, yaitu untuk kurikulum 2013 dan kurikulum 2006.
Berikut adalah kutipan dari Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013 tersebut:
Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2013 pdf
No | Level Kognitif | Kimia Dasar | Kimia Analisis | Kimia Fisik | Kimia Organik | Anorganik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengetahuan danPemahaman Membuat daftar/list Mendeskripsikan/describe Membuat tabulasi Memakai Merangkum Menginterpretasi Memprediksi/menentukan Mengeksekusi | Peserta didik mampumemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- struktur atom,- sistem periodik unsur,- ikatan kimia (jenisikatan),- tata nama senyawa(anorganik dan organik),- persamaan reaksisederhana, dan- hukum-hukum dasar kimia. | Peserta didik mampumemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- larutan (non)-elektrolit,- asam-basa (sifat asam- basa, reaksi netralisasi, pH asam-basa),- stoikiometri larutan,- larutan penyangga,- hidrolisis garam,- Ksp (bisa dalam kehidupan sehari- hari/industri). | Peserta didik mampumemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- termokimia,- laju reaksi,- kesetimbangan kimia,- ikatan kimia (bentuk molekul),- gaya antar molekul,- koloid,- sifat koligatif larutan,- reaksi redoks, dan- elektrokimia (bisadalam kehidupan sehari- hari/industri). | Peserta didik mampumemahamidan menguasai pengetahuan mengenai:- senyawa karbon(hidrokarbon),- minyak bumi,- makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein),serta cara analisiskuantitatifnya,- lemak dan minyak (bisa dalam kehidupan sehari-hari/industri). | Peserta didik mampumemahamidan menguasai pengetahuan mengenai:- ikatan kimia (kristal dansifat-sifat fisiknya),- unsur-unsur kimia yang terdapat di alam, sifatnya, manfaatnya, kereaktifannya, produksinya (bisa dalam kehidupan sehari-hari/ industri). |
2 | Aplikasi Mengklasifikasi Bereksperimen(data) Menghitung Mengonstrak Menentukan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- struktur atom,- sistem periodik- unsur,- ikatan kimia (jenis ikatan),- tata nama senyawa(anorganik dan organik), | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- larutan (non)-elektrolit,- asam-basa (sifat asam- basa, reaksi netralisasi, pH asam-basa),- stoikiometri larutan,- larutan penyangga,- hidrolisis garam, | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- termokimia,- laju reaksi,- kesetimbangan kimia,- ikatan kimia (bentuk molekul),- gaya antar molekul,- koloid, | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- senyawa karbon(hidrokarbon),- minyak bumi,- makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein),serta cara analisis kuantitatifnya,- lemak dan minyak (bisa | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- ikatan kimia (kristal dan sifat-sifat fisiknya),- unsur-unsur kimia yang terdapat di alam, sifatnya, manfaatnya,kereaktifannya, produksinya (bisa dalamkehidupan sehari-hari/ |
- persamaan reaksisederhana, dan- hukum-hukum dasar kimia. | - Ksp (bisa dalamkehidupan sehari- hari/industri). | - sifat koligatif larutan,- reaksi redoks, dan- elektrokimia (bisadalam kehidupan sehari- hari/industri) | dalam kehidupan sehari-hari/ industri). | industri). | ||
3 | Penalaran Mengurutkan/order Menjelaskan Membedakan Mendapatkan Mengurutkan/rank Menilai/menguji Menyimpulkan Bertindak Menggabungkan Merencanakan Menyusun Mengaktualisasi | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- struktur atom,- sistem periodik- unsur,- ikatan kimia (jenis ikatan),- tata nama senyawa(anorganik dan organik),- persamaan reaksisederhana, dan- hukum-hukum dasar kimia. | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- larutan (non)-elektrolit,- asam-basa (sifat asam- basa, reaksi netralisasi, pH asam-basa),- stoikiometri larutan,- larutan penyangga,- hidrolisis garam,- Ksp (bisa dalam kehidupan sehari- hari/industri). | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- termokimia,- laju reaksi,- kesetimbangan kimia,- ikatan kimia (bentuk molekul),- gaya antar molekul,- koloid,- sifat koligatif larutan,- reaksi redoks, dan- elektrokimia (bisadalam kehidupan sehari- hari/industri). | Peserta didik mampumenggunakan nalar dan logika dalam hal:- senyawa karbon(hidrokarbon),- minyak bumi,- makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein),serta cara analisiskuantitatifnya,- lemak dan minyak (bisa dalam kehidupan sehari-hari/ industri). | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- ikatan kimia (kristal dansifat-sifat fisiknya),- unsur-unsur kimia yang terdapat di alam, sifatnya,manfaatnya, kereaktifannya,produksinya (bisa dalam kehidupan sehari-hari/ industri). |
Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 pdf
Level Kognitif | Kimia Dasar | Kimia Analisis | Kimia Fisik | Kimia Organik | Anorganik |
---|---|---|---|---|---|
Pengetahuan danPemahaman Membuat daftar/list Mendeskripsikan/describe Membuat tabulasi Memakai Merangkum Menginterpretasi Memprediksi/menentukan Mengeksekusi | Peserta didik mampu memahami danmenguasai pengetahuan mengenai:- struktur atom,- sistem periodik unsur,- ikatan kimia (jenis ikatan),- tata nama senyawa(anorganik dan organik),- persamaan reaksisederhana, dan- hukum-hukum dasar kimia. | Peserta didik mampu memahami danmenguasai pengetahuan mengenai:- larutan (non)-elektrolit,- asam-basa (sifat asam- basa, reaksi netralisasi,pH asam-basa),- stoikiometri larutan,- larutan penyangga,- hidrolisis garam,- Ksp (bisa dalam kehidupan sehari-hari/industri). | Peserta didik mampu memahami danmenguasaipengetahuan mengenai:- termokimia,- laju reaksi,- kesetimbangan kimia,- ikatan kimia (bentuk molekul),- gaya antar molekul,- koloid,- sifat koligatif larutan,- reaksi redoks, dan- elektrokimia (bisa dalam kehidupan sehari-hari/industri). | Peserta didik mampu memahamidan menguasai pengetahuan mengenai:- senyawa karbon(hidrokarbon),- minyak bumi,- makromolekul (polimer, karbohidrat dan protein), serta cara analisis kuantitatifnya,- lemak-minyak (bisa dalam kehidupan sehari-hari/industri). | Peserta didik mampu memahamidan menguasai pengetahuan mengenai:- ikatan kimia (kristal dan sifat-sifat fisiknya),- senyawa kompleks,- unsur-unsur kimia yang terdapat di alam (termasuk unsur radioaktif), sifatnya, manfaatnya, kereaktifannya, produksinya (bisa dalam kehidupan sehari- hari/industri). |
Aplikasi Mengklasifikasi Bereksperimen(data) Menghitung Mengonstrak | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- struktur atom,- sistem periodik unsur,- ikatan kimia (jenis ikatan),- tata nama senyawa(anorganik dan organik),- persamaan reaksisederhana, dan- hukum-hukum dasar | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- larutan (non)-elektrolit,- asam-basa (sifat asam- basa, reaksi netralisasi, pH asam-basa),- stoikiometri larutan,- larutan penyangga,- hidrolisis garam,- Ksp (bisa dalam kehidupan sehari-hari/industri). | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- termokimia,- laju reaksi,- kesetimbangan kimia,- ikatan kimia (bentuk molekul),- gaya antar molekul,- koloid,- sifat koligatif larutan,- reaksi redoks, dan- elektrokimia (bisa | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- senyawa karbon(hidrokarbon),- minyak bumi,- makromolekul (polimer, karbohidrat danprotein), serta caraanalisis kuantitatifnya,- lemak-minyak (bisa dalam kehidupansehari-hari/industri). | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan danpemahaman mengenai:- ikatan kimia (kristal dan sifat-sifat fisiknya),- senyawa kompleks,- unsur-unsur kimia yang terdapat di alam (termasuk unsur radioaktif), sifatnya, manfaatnya, kereaktifannya, produksinya (bisa dalam |
kimia.dasar kimia. | dalam kehidupan sehari- hari/industri). | kehidupan sehari- hari/industri). | |||
Penalaran Mengurutkan/ order Menjelaskan Membedakan Mendapatkan Mengurutkan/ rank Menilai/menguji Menyimpulkan Bertindak Menggabungkan Merencanakan Menyusun Mengaktualisasi | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- struktur atom,- sistem periodik unsur,- ikatan kimia (jenis ikatan),- tata nama senyawa(anorganik dan organik),- persamaan reaksisederhana, dan- hukum-hukum dasar kimia.dasar kimia. | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- larutan (non)-elektrolit,- asam-basa (sifat asam- basa, reaksi netralisasi, pH asam-basa),- stoikiometri larutan,- larutan penyangga,- hidrolisis garam,- Ksp (bisa dalam kehidupan sehari-hari/industri). | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- termokimia,- laju reaksi,- kesetimbangan kimia,- ikatan kimia (bentuk molekul),- gaya antar molekul,- koloid,- sifat koligatif larutan,- reaksi redoks, dan- elektrokimia (bisadalam kehidupan sehari- hari/industri). | Peserta didik mampumenggunakan nalar dan logika dalam hal:- senyawa karbon(hidrokarbon),- minyak bumi,- makromolekul (polimer, karbohidrat danprotein), serta caraanalisis kuantitatifnya,- lemak-minyak (bisa dalam kehidupansehari-hari/industri). | Peserta didik mampumenggunakan nalar dalam hal:- ikatan kimia (kristal dansifat-sifat fisiknya),- senyawa kompleks,- unsur-unsur kimia yang terdapat di alam(termasuk unsurradioaktif), sifatnya, manfaatnya, kereaktifannya, produksinya (bisa dalam kehidupan sehari- hari/industri). |
Demikian tulisan tentang
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!BACA JUGA:
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Sejarah Indonesia Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Sosiologi Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Bahasa Jepang Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Bahasa Arab Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Antropologi Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN SMA/MA 2017/2018: Mapel Bahasa Jerman Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN SMA/MA 2017/2018: Mapel Bahasa dan Sastra Indonesia pdf
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel PPKn Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Bahasa Perancis Kurikulum 2006 dan 2013 pdf
Posting Komentar untuk "Download Kisi-kisi USBN 2017/2018 SMA/MA Mapel Kimia Kurikulum 2006 dan 2013 pdf"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!