Download Silabus Fikih MTs Kelas 8 Semester 1/I dan 2/II Kurikulum 2013
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Silabus Fikih Kelas 8 (Delapan) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Semester Satu (I/1) dan Semester Dua (II/2) Kurikulum 2013
Silabus Fikih Kelas 8 (Delapan) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Semester Satu (I/1) dan Semester Dua (II/2) Kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi guru dalam membuat dan melengkapi tugas administratif, terutama untuk guru mata pelajaraj Fikih kelas delapan. Silabus dibagi menjadi dua semester, yaitu semester satu dan semester dua.
Berikut adalah gambaran singkat dari silabus tersebut:
SILABUS PEMBELAJARAN
SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH TSANAWIYAH
MATA PELAJARAN : FIKIH
KELAS/PEMINATAN : VIII (DELAPAN)
SEMESTER : GANJIL
KOMPETENSI INTI :
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya..
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
SILABUS PEMBELAJARAN
SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH TSANAWIYAH
MATA PELAJARAN : FIQIH
KELAS/PEMINATAN : VIII (DELAPAN)
SEMESTER : GENAP
KOMPETENSI INTI :
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
Berikut adalah tautan Download Silabus Fikih Kelas 8 (Delapan) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Semester Satu (I/1) dan Semester Dua (II/2) Kurikulum 2013:
Berikut adalah kutipan dari isi silabus tersebut:
Kompetensi Dasar | MateriPokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | AlokasiWaktu | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|
- Merefleksi terhadap pembelajaran yangtelah dilaksanakan. | |||||
1.2 Menyakini hikmahbershadaqah, hibah, dan memberikan hadiah | Membiasakan penghayatan ketentuanbershadaqah, hibah, dan memberikan hadiah | - Observasi- Penilaian Diri- Penilaian Teman sebaya- JurnalGuru memilih bentuk penilaian yang sesuai kompetensi yang ingin dicapai | - | - | |
2.2 Membiasakan sikap pedulisebagai implementasi dari pemahaman tentang shadaqah, hibah, dan hadiah | Membiasakan bershadaqah, hibah, danmemberikan hadiah | - Observasi- Penilaian Diri- Penilaian Teman sebaya- JurnalGuru memilih bentuk penilaian yang sesuai kompetensi yang ingin dicapai | - | - | |
3.2 Memahami ketentuanshadaqah, hibah, dan hadiah.2. Mensimulasikan tata cara shadaqah, hibah dan hadiah | Sedekah,Hibah, danHadiah | Mengamati- Mengamati gambar bershadaqah, hibahdan memberikan hadiah- Menyimak hasil pengamatan gambarnya- Membaca materi tentang pengertian dan ketentuan bershadaqah, hibah dan memberikan hadiahMenanya- Memotivasi untuk mengajukanpertanyaan- Mengajukan pertanyaan terkait tentang ketentuan bershadaqah, hibah dan memberikan hadiahMengeksplorasi- Menguatkan dengan menjelaskan hasilpengamatan dan pertanyaan peserta didik- Mencari data dan informasi tentang shadaqah, hibah dan hadiah- Mendiskusikan data/bahan yang | Sikap:Mengamati pelaksanaan diskusidengan menggunakan lembar observasi yang memuat:- isi diskusi- sikap yang ditunjukkan siswa pada jalannya diskusi dan kerja kelompokPengetahuan- Tes kemampuan kognitifdengan bentuk tes soal – soal pilihan ganda dan uraian.Keterampilan- Membuat paparan bagan alurtata cara bershadaqah, hibah dan memberikan hadiah- Membuat paparan manfaat bershadaqah, hibah dan | 3 TM(6 x 40Menit) | Buku PedomanGuru Mapel Fikih MTs, Kemenag RI Buku Pegangan Siswa Mapel Fikih MTs, Kemenag RI Al-Qur’an danTerjamahanya Buku penunjang lainnya yang relevan Gambar peta konsep sesuai materi |
Kompetensi Dasar | MateriPokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | AlokasiWaktu | Sumber Belajar |
diperoleh secara bergantianMengasosiasikan- Menilai dan menganalisa hasil kelompoklain- Membuat bagan tentang perbedaan shadaqah, hibah dan hadiah- Merumuskan manfaat salat bershadaqah, hibah dan memberikan hadiah- Menbaca dan menyimpulkan hikmah darikisah “Kedermawanan Ustman binAffan”Mengkomunikasikan- Mendemonstrasikan ketentuanpelaksanaan shadaqah, hibah dan hadiah- Melaksanakan tanya jawab- Memaparkan intisari dari pelajaran tersebut dalam bentuk bagan tentang ketentuan pelaksanaan shadaqah, hibah dan hadiah- Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan | memberikan hadiah dalamkehidupan- Menuliskan hasil pengamatan terhadap perilaku-perilaku yang membiasakan bershadaqah, hibah dan memberikan hadiah di lingkungan tempat tinggalnya. | Alat peraga, bahan, alat yang relevan untuk memperjelas penyampaian materi ajar Media cetak dan elektronik sesuai materi Lingkungan sekitar yang mendukung | |||
1.3 Meyakini manfaatmengonsumsi makanan yang halalan thayyiban | Membiasakan merenungi manfaatmengonsumsi makanan yang halalan thayyiban | - Observasi- Penilaian Diri- Penilaian Teman sebaya- JurnalGuru memilih bentuk penilaian yang sesuai kompetensi yang ingin dicapai | - | - | |
2.3 Membiasakan sikapselektif dan hati-hati sebagai implementasi dari pemahaman tentang makanan dan minuman yang halal dan baik | Membiasakan sikap selektif dan hati-hatidalam mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban | - Observasi- Penilaian Diri- Penilaian Teman sebaya- JurnalGuru memilih bentuk penilaian yang sesuai kompetensi yang ingin dicapai | - | - | |
Kompetensi Dasar | MateriPokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | AlokasiWaktu | Sumber Belajar |
3.3 Menganalisis ketentuanhalal-haram makanan dan minuman4.3 Membuat peta konsep mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan baik | Makanan dan minuman halal dan haram | Mengamati- Mengamati gambar jenis-jenis makanandan minuman, serta binatang yang halal dan haram dikomsumsi- Menyimak hasil pengamatan gambarnya- Membaca materi tentang ketentuan makanan dan minuman, serta binatang yang halal dan haram dikomsumsiMenanya- Memotivasi untuk mengajukanpertanyaan- Mengajukan pertanyaan terkait tentang makanan dan minuman, serta binatang yang halal dan haram dikomsumsiMengeksplorasi- Menguatkan dengan menjelaskan hasilpengamatan dan pertanyaan peserta didik- Mencari data dan informasi tentang ketentuan mengomsumsi makanan dan minuman halal dan haram- Mendiskusikan data/bahan yang diperoleh secara bergantianMengasosiasikan- Menilai dan menganalisa presentasi hasilkelompok lain- Membuat bagan tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram- Menbaca dan merumuskan hikmah dari kisah “Abu Bakar Shiddiq Memuntahkan Makanan” | Sikap:Mengamati pelaksanaan diskusidengan menggunakan lembar observasi yang memuat:- isi diskusi- sikap yang ditunjukkan siswa pada jalannya diskusi dan kerja kelompokPengetahuan- Tes kemampuan kognitifdengan bentuk tes soal – soal pilihan ganda dan uraian.Keterampilan- Membuat paparan bagan jenismakanan dan minuman yang halal maupun diharamkan.- Membuat paparan manfaat mengkomsumsi makanan dan minuman yang halal maupun diharamkan. dalam kehidupan- Menuliskan hasil pengamatan terhadap perilaku-perilaku yang selalu memperhatikan dan menjaga kehalalan makanan dan minuman yangdikomsumsi di lingkungan tempat tinggalnya. | 4 TM(8 x 40Menit) | Buku PedomanGuru Mapel Fikih MTs, Kemenag RI Buku Pegangan Siswa Mapel Fikih MTs, Kemenag RI Al-Qur’an danTerjamahanya Buku penunjang lainnya yang relevan Gambar peta konsep sesuai materi Alat peraga, bahan, alat yang relevan untuk memperjelas penyampaian materi ajar Media cetak dan elektronik sesuai materi |
Kompetensi Dasar | MateriPokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | AlokasiWaktu | Sumber Belajar |
Mengkomunikasikan- Mempresentasikan bagan tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram- Melaksanakan tanya jawab- Memaparkan intisari dari manfaat dan bahayanya mengomsumsi makanan dan minuman- Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. | Lingkungan sekitar yang mendukung |
Demikian tulisan tentang
Download Silabus Fikih Kelas 8 (Delapan) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Semester Satu (I/1) dan Semester Dua (II/2) Kurikulum 2013
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!Sumber: Sistem Informasi Kurikulum Madrasah Kemenag RI
Posting Komentar untuk "Download Silabus Fikih MTs Kelas 8 Semester 1/I dan 2/II Kurikulum 2013"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!