Perubahan Format USBN Tahun 2018
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Perubahan Format USBN Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan yang Sederajat
Ujian sekolah berstandar nasional atau yang sering disingkat dengan USBN pada tahun 2018 ini mengalami perubahan format. Perubahan tersebut terletak pada nama ujian, mata pelajaran yang diujikan, penyiapan naskah soal, komposisi soal ujian, perakitan soal ujian, dan moda ujian.
Perubahan USBN tersebut berlaku untuk semua jenjang dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menegah kejuruan (SMK). Hal ini juga berlaku pada jenjang sekolah yang sederajat.
Perubahan format tersebut dapat dirangkum berdasarkan rilis dari Kementerian Pendidikan pada tautan sebagai berikut:
Perubahan Format USBN Jenjang SD dan yang Sederajat
ASPEK | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Nama Ujian | US/M | UJIAN SEKOLAH | USBN | UJIAN SEKOLAH |
Mata Pelajaran | SD/MI, SDLB• Bahasa Indonesia,• Matematika,• IPAProgram Paket A/Ula• Bahasa Indonesia,• Matematika,• IPA,• IPS,• PKn. | SD/MI, SDLB• Pend. Agama• PPKN• IPS• Seni Budaya dan Keterampilan• Penjaskes dan Olah RagaProgram Paket A/Ula• Pend Agama• Seni Budaya dan Keterampilan• Penjaskes dan Olah Raga | SD/MI• Bahasa Indonesia,• Matematika,• IPAProgram Paket A/Ula• Bahasa Indonesia,• Matematika,• IPA,• IPS,• PKn. | SD/MI• Pend. Agama• PPKN• IPS• Seni Budaya dan Keterampilan• Penjaskes dan Olah RagaProgram Paket A/Ula• Pend Agama• Seni Budaya dan Keterampilan• Penjaskes dan Olah Raga |
PenyiapanNaskah Soal | SD/MI, SDLB, Paket A/Ula:• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai Anchor• 75% disiapkan oleh guru dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag | • 100% disiapkan oleh masing- masing sekolah | SD/MI:• 20%-25% disiapkan oleh Pusat sebagai Anchor• 75%-80% disiapkan oleh guru/KKGProgram Paket A/Ula:• 20%-25% disiapkan oleh Pusat sebagai Anchor• 75%-80% Paket A/Ula disiapkan oleh Tutor/Forum Tutor | • 100% disiapkan oleh masing- masing sekolah |
PenyiapanNaskah Soal | SD/MI, SDLB, Paket A/Ula:• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai Anchor• 75% disiapkan oleh guru dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag | • 100% disiapkan oleh masing- masing sekolah | SDLB:• 100% disiapkan oleh sekolah berdasarkan kisi-kisi nasional | - |
KomposisiSoal | • Pilihan ganda (100%) | Umumnya pilihan ganda | • Pilihan ganda (90%)• Essay (10%) | Didorong kombinasi pilihan ganda dan essay |
PerakitanSoal | SD/MI/Program Paket A : Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag | Oleh masing-masing sekolah | Masing-masing sekolah/KKG | Oleh masing-masing sekolah |
PerakitanSoal | SDLB:Dinas Pendidikan Provinsidan Kantor WilayahKemenag | Oleh masing-masing sekolah | Masing-masing sekolah | -- |
Moda Ujian | Kertas | Kertas | • Kertas• Kertas (essay) dankomputer (pilihan ganda) | • Kertas• Kertas (essay) dankomputer (pilihan ganda) |
Perubahan Format USBN Jenjag SMP, SMA, SMK dan yang Sederajat
ASPEK | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Nama Ujian | USBN | Ujian Sekolah | USBN |
Mata pelajaran | • SMP: 3 mapel• SMA: 4 mapel• SMK: 3 mapel | • SMP: 7 mapel• SMA: 9 mapel• SMK: 10 mapel | Seluruh mapel |
Penyiapan naskah ujian | SMP/sederajat (kecuali SMPLB dan Paket B/Wustha):• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai anchor• 75% disiapkan oleh guru dan dikonsolidasikan diMGMPSMA/SMK/sederajat (kecuali SMALB dan Paket C/Ulya):• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai anchor• 75% disiapkan oleh guru dan dikonsolidasikan diMGMP | 100% disiapkan oleh masing-masing sekolah | SMP/sederajat :• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai anchor• 75% disiapkan oleh guru dan dikonsolidasikan di MGMPSMA/SMK/sederajat:• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai anchor• 75% disiapkan oleh guru dan dikonsolidasikan di MGMP |
Penyiapan naskah ujian | Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya-- | 100% disiapkan oleh masing-masing sekolah | Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya:• 25% disiapkan oleh Pusat sebagai anchor• 75% disiapkan oleh Tutor dan dikonsolidasikan di Forum Tutor |
Penyiapan naskah ujian | SMPLB dan SMALB:-- | 100% disiapkan oleh masing-masing sekolah | SMPLB dan SMALB:• 100% oleh sekolah berdasarkan kisi-kisinasional |
Komposisi Soal | • Pilihan Ganda (30-40 soal)• Essay (5 soal) Umumnya Pilihan Ganda | • Pilihan Ganda (90%)• Essay (10%) | |
Perakitan soal | • SMP: MGMP oleh masing-masing• SMA: MGMP sekolah | • SMP: sekolah/MGMP• SMA: sekolah/MGMP | |
Moda Ujian | Kertas | Kertas | • Kertas• Kertas (essay) dan komputer (Pilihan ganda) |
Demikian tulisan tentang
Posting Komentar untuk "Perubahan Format USBN Tahun 2018"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!