Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru Indonesia di Malaysia Tahap 9
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia Tahap 9
Nomor : 5858 /B3.5/GT/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia Tahap 9
Yth:
1. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
2. Rektor Universitas Negeri Malang (UM)
3. Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED)
4. Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM)
Dengan hormat kami sampaikan, Bahwa Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar akan melaksanakan Rekrutmen calon guru untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah Malaysia tahap 9 tahun 2018. Hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 Maret 2018 di 4 LPTK telah menghasilkan 240 calon guru untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Adapun rincian jumlah calon guru ikut seleksi tahap selanjutnya sebagai berikut; Peserta UPI sebanyak 60 orang dari jumlah pelamar 306 orang, Peserta UM sebanyak 60 orang dari jumlah pelamar 447 orang, Peserta UNIMED sebanyak 60 orang dari jumlah pelamar 120 orang, dan peserta UNM sebanyak 60 orang dari jumlah pelamar 210 orang.
Sehubungan dengan itu, kami akan melaksanakan seleksi tes tertulis, wawancara dan simulasi pada tanggal 11 s.d 12 April 2018 di masing-masing LPTK.
Berkenaan dengan hal itu, kami mohon perkenan Bapak Rektor dapat menginformasikan kepada calon guru sebagaimana terlampir, untuk mengikuti seleksi tahap 2 (tes tertulis, wawancara dan simulasi), pada:
Hari/Tanggal : Rabu s.d Kamis / 11 s.d 12 April 2018
Waktu/Jadwal : Terlampir
Tempat : Masing-masing LPTK
1. Universitas Pendidikan Indonesia
2. Universitas Negeri Malang
3. Universitas Negeri Medan
4. Universitas Negeri Makassar
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi peserta seleksi adalah sebagai berikut:
1. Membawa alat tulis (pensil HB, pulpen, , penghapus, papan alas)
2. Memakai pakaian resmi : hari pertama atasan putih; hari kedua atasan batik, bawahan bebas rapi)
3. Hadir 15 menit sebelum acara pembukaan seleksi dimulai;
4. Seluruh biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta seleksi masing-masing. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan Yth.
1. Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Berikut adalah tautan Download Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia Tahap 9
Download Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia Tahap 9
Lampiran 2 Surat Direktur Pembinaan Guru Dikdas
Nomor : 5858 /B3.5/GT/2018
Tanggal : 29 Maret 2018
JADWAL SELEKSI CALON GURU UNTUK PENDIDIKAN ANAK-ANAK INDONESIA DI MALAYSIA TAHAP 9
WAKTU | ACARA | PENANGGUNG JAWAB |
---|---|---|
Rabu, 11 April 2018 | ||
10.00 – 12.00 | Registrasi dan verifikasi data peserta | Panitia LPTK |
12.00 – 13.00 | Ishoma | Panitia |
13.00 – 14.00 | 1. Pembukaan2. Penjelasan Teknis | Rektor LPTK setempatPejabat Dit. PG Dikdas |
14.00 – 15.30 | Tes Tertulis | Puspendik |
15.30 – 15.45 | Coffee Break | Panitia |
15.45 – 17.15 | Leaderless Group Discussion(LGD) | Puspendik |
Kamis, 12 April 2018 | ||
07.30 – 08.00 | Registrasi Ulang | Panitia LPTKDirektorat PG Dikdas |
08.00 – 10.00 | 1. Wawancara2. Peer Teaching | Tim Penguji |
10.00 – 10.15 | Coffee Break | Panitia |
10.15 – 13.00 | 1. Wawancara2. Peer Teaching | Tim Penguji |
13 | Selesai |
Berkas Yang Harus Dibawa Oleh Peserta Seleksi :
1) Fotocopy KTP
2) Ijazah terakhir yang dilegalisir
3) Fotocopy Sertifikat Pendidik
4) Fotocopy Transkip Nilai dilegalisir
5) Surat izin dari kepala sekolah/yayasan
6) Surat izin orangtua/wali/suami/istri.
7) Surat referensi kemampuan individu dari Kepala Sekolah / Yayasan (asli)
8) Fotocopy Sertifikat – sertifikat prestasi, organisasi dan keterampilan
9) SK Mengajar
10) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
11) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
12) Surat bebas narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA)
13) Formulir Pendaftaran yang diunduh di laman pendaftaran
Semua berkas dimasukan dalam Map dengan warna sesuai LPTK
1. UPI Bandung : Merah
2. UM Malang : Hijau
3. UNIMED Medan : Kuning
4. UNM Makassar : Biru
DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI TAHAP 2 CALON GURU UNTUK PENDIDIKAN ANAK-ANAK INDONESIA DI MALAYSIA TAHAP 9
NO | NAMA | NO.PENDAFTARAN | JENIS KELAMIN | FORMASI MAPEL |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | ||||
1 | Fitri Afriana Sitompul S.Pd Gr | 01/CLC/01/01/18 | Perempuan | PGSD |
2 | Hafzanil Adra, S.Pd,Gr | 02/CLC/01/01/18 | Pria | Pendidikan Guru SekolahDasar |
3 | Mulyadi, S.Pd. Gr. | 03/CLC/01/01/18 | Pria | Pendidikan Guru SekolahDasar |
4 | Nopri, S.Pd.,Gr. | 04/CLC/01/01/18 | Pria | PGSD |
5 | Rahmad Maulana, S.Pd., Gr | 05/CLC/01/01/18 | Pria | PGSD |
6 | Raudha Fadhila, S. Pd., Gr | 06/CLC/01/01/18 | Perempuan | Pendidikan Guru SekolahDasar |
7 | Reffi Yani, Se | 07/CLC/01/01/18 | Perempuan | PGSD |
8 | Refni Yuli Astrinawita,S.Pd | 08/CLC/01/01/18 | Perempuan | PGSD |
9 | Tio Alimi,S.Pd.,Gr | 09/CLC/01/01/18 | Perempuan | PGSD |
10 | Untung Prayogi, S.Pd., Gr | 10/CLC/01/01/18 | Pria | PGSD |
11 | Hera Resti Fauzi S.Pd Gr | 11/CLC/01/02/18 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling |
12 | Nofianti Eka Permadi.,S.Pd.,Gr. | 12/CLC/01/02/18 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling |
13 | Beni Afriadi, S.Pd., Gr. | 13/CLC/01/05/18 | Pria | Bahasa dan SastraIndonesia |
14 | Endang S Torina, S.Pd., Gr | 14/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
15 | Enji Bancin, S.Pd., Gr. | 15/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
16 | Febita Aisyah, S. Pd., Gr. | 16/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
17 | Hapidatul Hasanah, S.Pd., Gr | 17/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
18 | Pitriani, S. Pd,. Gr | 18/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
19 | Putri Utami, S.Pd., Gr | 19/CLC/01/05/18 | Perempuan | Bahasa Indonesia |
20 | Yeni Irawati, S.Pd., Gr. | 20/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
21 | Yunisaridewi, S.Pd.,Gr. | 21/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
22 | Zuraida, S.Pd.,Gr | 22/CLC/01/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
23 | Dilnar Surya Fransisca, S.Pd., Gr | 23/CLC/01/06/18 | Perempuan | Pendidikan BahasaInggris |
NO | NAMA | NO.PENDAFTARAN | JENISKELAMIN | FORMASI MAPEL |
24 | Dimas Agung Laksono | 24/CLC/01/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
25 | Fajri Hasan, S.Pd., Gr. | 25/CLC/01/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
26 | Munawar Fitra, S. Pd., Gr. | 26/CLC/01/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
27 | Rahmi Mudri, S.Pd.,Gr. | 27/CLC/01/06/18 | Perempuan | Bahasa Inggris |
28 | Sri Yani, S.Pd.Gr | 28/CLC/01/06/18 | Perempuan | Bahasa Inggris |
29 | Suparman | 29/CLC/01/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
30 | Al Ghazali Kamil, S.Pd, Gr. | 30/CLC/01/07/18 | Pria | Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan |
31 | Dhani Alfan, S.Pd. Gr. | 31/CLC/01/07/18 | Pria | PPKn |
32 | Rahmi Syalfitri Riska, S.Pd, Gr | 32/CLC/01/07/18 | Perempuan | PPKn |
33 | Ardinius Siregar, S.Pd., Gr. | 33/CLC/01/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
34 | Febrianto, S.Pd, Gr | 34/CLC/01/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
35 | Indra Gandhi Gultom., S.Pd., Gr. | 35/CLC/01/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
36 | Khairunnisah, S.Pd.,Gr | 36/CLC/01/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
37 | Muhammad Amin, S.Pd., Gr | 37/CLC/01/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
38 | Novia Hayati, S.Pd,.Gr | 38/CLC/01/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
39 | Ridho Kurniawan,S.Pd.,Gr. | 39/CLC/01/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
40 | Amalya Sabrina, S.Pd, Gr | 40/CLC/01/09/18 | Perempuan | Pendidikan Biologi |
41 | Feri Iskandar, S.Pd., Gr. | 41/CLC/01/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
42 | Frima Yanty Berutu, S. Pd.,Gr | 42/CLC/01/09/18 | Perempuan | Pendidikan Fisika |
43 | Herliyandu Soraya,M.Pd | 43/CLC/01/09/18 | Perempuan | Pendidikan Kimia |
44 | Maimun S.Pd., Gr. | 44/CLC/01/09/18 | Pria | Biologi |
45 | Manganju Manik, S.Pd., Gr. | 45/CLC/01/09/18 | Pria | Pendidikan Biologi |
46 | Maytika Sari, S.Pd., Gr. | 46/CLC/01/09/18 | Perempuan | Pendidikan Fisika |
47 | Pauzi Jundara, S.Pd | 47/CLC/01/09/18 | Pria | Pendidikan Biologi |
48 | Safriady Panjaitan.Sp,D Gr | 48/CLC/01/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
49 | Zakiah Rahmi, S.Pd, Gr | 49/CLC/01/09/18 | Perempuan | Pendidikan Biologi |
50 | Dimas Pratama, S.Pd., Gr. | 50/CLC/01/10/18 | Pria | Pendidikan JasmaniKesehatan Rekreasi |
51 | Muhammad Hendra, S.Pd., Gr. | 51/CLC/01/10/18 | Pria | Pendidikan JasmaniKesehatan Rekreasi |
52 | Muzakkir. S. Pd., Gr | 52/CLC/01/10/18 | Pria | Pendidikan JasmaniKesehatan Rekreasi |
53 | Rahmania, S.Pd. Gr | 53/CLC/01/11/18 | Perempuan | Pendidikan Sendratasik |
54 | Desi Ratnasari Manurung, S.Pd, Gr | 54/CLC/01/12/18 | Perempuan | Pendidikan Sejarah |
55 | Imelda,S.Pd,Gr | 55/CLC/01/12/18 | Perempuan | Pendidikan Sejarah |
56 | M Idris Pratama, S.Pd.Gr. | 56/CLC/01/12/18 | Pria | Pendidikan Ekonomi |
NO | NAMA | NO.PENDAFTARAN | JENISKELAMIN | FORMASI MAPEL |
57 | Nurhaliza, S.Pd., Gr | 57/CLC/01/12/18 | Perempuan | Pendidikan Ekonomi |
58 | Rosna Dewi, S.Pd, Gr | 58/CLC/01/12/18 | Perempuan | Pendidikan Sejarah |
59 | Yoseba Zega, S.Pd., Gr | 59/CLC/01/12/18 | Perempuan | Pendidikan Ekonomi |
60 | Mentari Juwita Asri,S.Pd,Gr | 60/CLC/01/12/18 | Perempuan | Pendidikan Ekonomi |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Herwansyah Putra Bakri, S.Pd.,Gr. | 001/CLC/02/02/18 | Pria | Bimbingan DanKonseling |
2 | Evi Meriani, S.Pd.,Gr | 001/CLC/02/07/18 | Perempuan | PPKn |
3 | Rinrin Suryatien, S. Pd, Gr. | 001/CLC/02/10/18 | Perempuan | PGSD PENJAS |
4 | Ferry Sulistiyono, S. Pd., Gr. | 001/CLC/02/01/18 | Pria | PGSD (Pendidikan GuruSekolah Dasar) |
5 | Siti Haryanti, S.Pd.,Gr. | 001/CLC/02/05/18 | Perempuan | Pendidikan BahasaIndonesia |
6 | Mochammad Azza Nurul Marrom, S.Pd., Gr | 001/CLC/02/11/18 | Pria | Pendidikan Seni Musik |
7 | Ristu Rustandi, S.Pd., Gr. | 002/CLC/02/01/18 | Pria | Pendidikan Guru SekolahDasar |
8 | Suma Rustian, S.Pd.,Gr. | 001/CLC/02/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
9 | Nurazizah, M.Pd | 001/CLC/02/12/18 | Perempuan | Pendidikan IlmuPengetahuan Sosial |
10 | Thubany Amas, S. Pd., Gr. | 002/CLC/02/11/18 | Perempuan | Pendidikan Seni Musik |
11 | Herna Kurniawan, S.Pd. | 002/CLC/02/05/18 | Pria | Pendidikan Bahasa DanSastra Indonesia |
12 | Ependi, S.Pd.,Gr. | 002/CLC/02/12/18 | Pria | Pendidikan Ekonomi |
13 | Iis Badriyah Anitasari S.Pd., Gr., M.Pd | 003/CLC/02/12/18 | Perempuan | Pendidikan Geografi |
14 | Ratih Sri Wardani | 003/CLC/02/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
15 | Sofia Jeri Komala Sari, S.Pd.,Gr | 002/CLC/02/10/18 | Perempuan | Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rekreasi |
16 | Wina Tursina, S.Pd | 003/CLC/02/01/18 | Perempuan | Pendidikan Guru SekolahDasar |
17 | Fitriyani,S.Pd, Gr | 002/CLC/02/09/18 | Perempuan | Pendidikan Biologi |
18 | Yunisaridewi, S.Pd, Gr. | 004/CLC/02/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
19 | Azis Arifin, S.Pd | 004/CLC/02/01/18 | Pria | Pendidikan Guru SekolahDasar |
20 | Irni Aftriani S. Pd., Gr. | 003/CLC/02/11/18 | Perempuan | Pendidikan Seni Musik |
21 | Risah Elisa, S. Pd., Gr. | 005/CLC/02/01/18 | Perempuan | PGSD |
22 | Suraban.S.Pd.,Gr. | 005/CLC/02/05/18 | Pria | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
23 | Puji Pandulidinillah, S.Pd.,Gr. | 004/CLC/02/12/18 | Perempuan | Pendidikan Ekonomi |
24 | Dwiadi Eliyanto, S.Pd., Gr | 001/CLC/02/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
25 | Adiella Dianial Saputri, S.Pd.,Gr | 002/CLC/02/07/18 | Perempuan | Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan |
26 | Budiawan Muslim, S.Pd., Gr | 006/CLC/02/01/18 | Pria | PGSD |
27 | Irsan Taufik Munadi | 005/CLC/02/12/18 | Pria | Pendidikan Geografi |
NO | NAMA | NO.PENDAFTARAN | JENISKELAMIN | FORMASI MAPEL |
28 | Miftakhurrohmah, S.Pd., Gr. | 006/CLC/02/12/18 | Perempuan | Pendidikan EkonomiAkuntansi |
29 | Yayuk Arianti, S.Pd., Gr | 003/CLC/02/09/18 | Perempuan | Pendidikan Kimia |
30 | Chandra Wahyu Kristantk, S.Pd., Gr. | 002/CLC/02/02/18 | Pria | Bimbingan dan Konseling |
31 | Nur Widayanti, S.Pd | 001/CLC/02/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
32 | Aditya Eko Putera, S.Pd | 004/CLC/02/09/18 | Pria | Pendidikan Biologi |
33 | Gustin Rohimah Sari Nasution, S.Pd. | 007/CLC/02/12/18 | Perempuan | Pendidikan AdministrasiPerkantoran |
34 | Agus Winarto, S.Pd. Gr | 002/CLC/02/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
35 | Widianto, S.Pd.,Gr. | 003/CLC/02/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
36 | Bekti Pratiwi, S.Pd.,Gr. | 004/CLC/02/11/18 | Perempuan | Pendidikan Seni Drama,Tari, dan Musik |
37 | Eko Yudi Setiawan,S.Pd | 008/CLC/02/12/18 | Pria | Pendidikan Ekonomi-Akuntansi |
38 | Rizky Muamar, S. Pd., Gr. | 007/CLC/02/01/18 | Pria | PGSD |
39 | Yanti Yulia, S. Pd., Gr. | 008/CLC/02/01/18 | Perempuan | PGSD |
40 | Eliya Zahrotun Nisa, S.Pd., Gr. | 009/CLC/02/01/18 | Perempuan | Pendidikan Guru SekolahDasar |
41 | Intan Gando Putri S.Pd, Gr. | 005/CLC/02/09/18 | Perempuan | Pendidikan Fisika |
42 | Mia Amelia,S.Pd | 003/CLC/02/02/18 | Perempuan | Bimbingan konseling |
43 | Wahyuni Julianti, S. Pd., Gr. | 004/CLC/02/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
44 | Dhini Ferry Hidayah, S.Pd.,Gr. | 010/CLC/02/01/18 | Perempuan | Pendidikan Guru SekolahDasar |
45 | Mailis Dawaty, S.Pd., Gr. | 003/CLC/02/07/18 | Perempuan | Pendidikankewarganegaraan |
46 | Dwi Ridwan Nurkholik, S.Pd., Gr. | 005/CLC/02/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
47 | Juan, S.Pd, Gr. | 011/CLC/02/01/18 | Pria | PGSD |
48 | Dwizky Agustiana S.Pd | 004/CLC/02/07/18 | Pria | Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan |
49 | Hikmah Fitriati, S.Pd.Gr. | 012/CLC/02/01/18 | Perempuan | Pendidikan Guru SekolahDasar |
50 | Lia Rahmawati, S.Pd, Gr | 006/CLC/02/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
51 | Estiningtyas, S.Pd., Gr. | 013/CLC/02/01/18 | Perempuan | PGSD |
52 | Nico Bustomi S.Pd | 002/CLC/02/06/18 | Pria | Bahasa Inggris |
53 | Wandani Wibawa, S.Pd., Gr. | 003/CLC/02/10/18 | Pria | PGSD PendidikanJasmani |
54 | Nurlian Supak, S.Pd.,Gr | 007/CLC/02/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
55 | Marsi Rosita, S.Pd., Gr | 014/CLC/02/01/18 | Perempuan | PGSD |
56 | Delih Rusman, S.Pd.Gr. | 015/CLC/02/01/18 | Pria | PGSD |
57 | Sri Mulyani, S.Pd, Gr. | 006/CLC/02/09/18 | Perempuan | Pendidikan Fisika |
58 | Khafid Usman, S.Pd. Gr. | 004/CLC/02/10/18 | Pria | PGSD PendidikanJasmani |
59 | Shofia Desy Rohmawati, S.Pd., Gr. | 003/CLC/02/06/18 | Perempuan | Pendidikan BahasaInggris |
NO | NAMA | NO.PENDAFTARAN | JENISKELAMIN | FORMASI MAPEL |
60 | Ristiani Primaningsih, S. Pd. Gr. | 004/CLC/02/06/18 | Perempuan | Pendidikan BahasaInggris |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Moh. Subhan, M.Pd | 022/CLC/03/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
2 | Badud Sutisna, S.Pd | 027/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
3 | Gumilang Adi Nugroho, S.Pd.Gr | 037/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
4 | Andi Prasetya, S.Pd., Gr. | 046/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
5 | Ferry Budi Arifiyanto, S.Pd., Gr. | 049/CLC/03/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
6 | Nonang Alfian, S.Pd, Gr | 065/CLC/03/10/18 | Pria | PJOK |
7 | Arifa, M.Pd.I | 068/CLC/03/01/18 | Perempuan | PGMI |
8 | Ircam Fanani, S.Pd | 069/CLC/03/10/18 | Pria | Pendidikan JasmaniKesehatan dan Rekreasi |
9 | Novan Andriyanto, S.Pd.,Gr. | 072/CLC/03/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
10 | Muhammad Rustam, S.Pd | 077/CLC/03/10/18 | Pria | PJKR |
11 | Lia Anggraeni, S.Pd. Gr. | 090/CLC/03/01/18 | Perempuan | PGSD |
12 | Muchammad Nuril Huda Sh, S.Pd, Gr. | 109/CLC/03/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
13 | Agnel Permata Indi, S.Pd., Gr. | 115/CLC/03/12/18 | Perempuan | Pendidikan Ekonomi |
14 | Neneng Maryanti | 118/CLC/03/12/18 | Perempuan | Pendidikan Ekonomi |
15 | Yuli Mulyana, S.Pd., Gr. | 129/CLC/03/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
16 | Eko Sisworo Spd | 137/CLC/03/05/18 | Pria | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia danDaerah |
17 | Sultan T, S.Pd, Gr | 140/CLC/03/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
18 | Suardi Muslim, S.Pd | 143/CLC/03/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
19 | Bastian Wijayanto, S.Pd., Gr. | 144/CLC/03/07/18 | Pria | PPKn |
20 | Ahmad Nanang Rasyid, S.Pd., Gr. | 148/CLC/03/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
21 | Septin Gis Ferdiana, S.Pd., Gr. | 169/CLC/03/05/18 | Pria | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
22 | Dwi Arief Setiawan, S.Pd.,Gr. | 173/CLC/03/09/18 | Pria | Pendidikan Kimia |
23 | Muhammad Imam Syafi'i, S.Pd | 177/CLC/03/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
24 | Rohmad Miftah Jati Nugroho, S.Pd., Gr. | 180/CLC/03/05/18 | Pria | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
25 | Muhammad Asfani, S.Pd. | 191/CLC/03/05/18 | Pria | Pendidikan BahasaIndonesia |
26 | Yuni Wulan Andriyani, S.Pd,Gr | 211/CLC/03/07/18 | Perempuan | PPKn |
27 | Susilo Puguh Seno Aji S.Pd.Gr | 213/CLC/03/12/18 | Pria | Pendidikan Ekonomi |
28 | Novi Arias Tanti, S.Pd.Gr | 223/CLC/03/09/18 | Perempuan | Pendidikan Kimia |
29 | Anjar Munawati,S.Pd | 230/CLC/03/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
30 | Stefani Mahesa Jelita, S.Pd, Gr. | 235/CLC/03/01/18 | Perempuan | PGSD |
NO | NAMA | NO.PENDAFTARAN | JENISKELAMIN | FORMASI MAPEL |
31 | Rio Nor Habibi Hadi Putro, S.Pd, Gr. | 236/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
32 | Anna Rifatul Hannifah, S.Pd.Si | 239/CLC/03/08/18 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
33 | Mochamad Iqbal Muttaqin, S.Pd | 242/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
34 | Irawati Ramadhani S.Pd.,Gr | 244/CLC/03/07/18 | Perempuan | PPKN |
35 | Muhammad Izarul Haq Hannan S.Pd. | 252/CLC/03/09/18 | Pria | Pendidikan Teknik Mesin |
36 | Galuh Citraningrum, S.Pd | 256/CLC/03/12/18 | Perempuan | Pendidikan Geografi |
37 | Irma Familia S.Pd.Gr. | 261/CLC/03/01/18 | Perempuan | PGSD |
38 | Nur Hariri, S.Pd, Gr | 270/CLC/03/12/18 | Pria | Pendidikan Geografi |
39 | Kareka Ananda Dewangga, S.Pd, Gr. | 274/CLC/03/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
40 | Moh. Solihen, S.Pd | 275/CLC/03/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
41 | Hepy Widaryanti, S.Pd | 284/CLC/03/09/18 | Perempuan | Pendidikan Fisika |
42 | Ady Arkono, S.Pd | 287/CLC/03/11/18 | Pria | Pendidikan Seni Drama,Tari, dan Musik |
43 | Saryanto, S.Pd, Gr, | 290/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
44 | Tatik Sofiati, S.Pd.,Gr | 291/CLC/03/06/18 | Perempuan | Pendidikan BahasaInggris |
45 | Muhajir, S. Pd. M. Pd. I | 294/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
46 | Rista Wahyu Mahanani, S.Pd | 296/CLC/03/09/18 | Perempuan | Pendidikan Biologi |
47 | Maulida Fatmawati, S.Pd., Gr. | 297/CLC/03/06/18 | Perempuan | Pendidikan BahasaInggris |
48 | Satoto,S.Pd | 298/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
49 | Chandra Martapura, S.Pd.Gr | 325/CLC/03/09/18 | Pria | Pendidikan IPA |
50 | Julaida Arista, S.Pd., Gr. | 331/CLC/03/05/18 | Perempuan | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
51 | Muhammad Sofwan Hadi, S.Pd. | 333/CLC/03/01/18 | Pria | PGSD |
52 | Ika Nurlita, S.Pd., Gr | 334/CLC/03/12/18 | Perempuan | Pendidikan Geografi |
53 | Putu Anjelina Martha Dewi Lestari,S.Pd.Gr | 367/CLC/03/09/18 | Perempuan | Pendidikan Kimia |
54 | Mohamad Anggi Samukroni, S.Pd., Gr. | 373/CLC/03/12/18 | Pria | Pendidikan Ekonomi |
55 | Ali Zabidin, S.Pd.I | 374/CLC/03/04/18 | Pria | Pendidikan Agama Islam |
56 | Alwi Rizal, S. Pd | 382/CLC/03/12/18 | Pria | Pendidikan Akuntansi |
57 | Seftian Eva Widyawati, S.Pd, Gr. | 399/CLC/03/12/18 | Perempuan | Pendidikan Geografi |
58 | Adi Suwiknyo, S.Pd. | 400/CLC/03/05/18 | Pria | Bahasa Indonesia |
59 | Ayu Sri Wahyuni, S.Pd | 402/CLC/03/12/18 | Perempuan | Pendidikan EkonomiBKK Akuntansi |
60 | Deny Agus Saputro, S.Pd.,Gr. | 406/CLC/03/12/18 | Pria | Pendidikan Sejarah |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Murdani, S.Pd.,Gr | 001/CLC/04/05/18 | Pria | Pendidikan BahasaIndonesia |
2 | Hendra Hermawan, S.Pd., Gr | 006/CLC/04/01/18 | Pria | PGSD |
3 | Muh.Ilyas,S.Pd,Gr | 007/CLC/04/12/18 | Pria | Pendidikan Sejarah |
4 | Hotmauli Gultom, S.Pd.,Gr | 009/CLC/04/09/18 | Perempuan | Pendidikan Kimia |
5 | Herdang,S.Pd.Sd | 012/CLC/04/01/18 | Pria | PGSD |
6 | Syamsul Rijal, S.Pd., Gr | 015/CLC/04/09/18 | Pria | Pendidikan Fisika |
7 | Mukhtasar Mashaf Ahmad, S.Pd., Gr. | 016/CLC/04/05/18 | Pria | Pendidikan Bahasa danSastra Indonesia |
8 | Junaedi, S.Pd.,Gr. | 017/CLC/04/12/18 | Pria | Pendidikan Geografi |
9 | Abd. Rahman, S.Pd. | 019/CLC/04/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
10 | Anfike Mentu, S.Pd., Gr | 022/CLC/04/01/18 | Pria | PGSD |
11 | Ilham, S.Pd., Gr | 027/CLC/04/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
12 | Suandi T. Talib S.Pd Gr | 028/CLC/04/07/18 | Pria | Pendidikan Pancasila DanKewarganegaraan (Ppkn) |
13 | Suardi Muslim, S.Pd. | 032/CLC/04/06/18 | Pria | Pendidikan BahasaInggris |
14 | Joan Bugis, S.Pd.,Gr | 034/CLC/04/07/18 | Perempuan | PPKn |
15 | Wahyudi,S.Pd.,Gr. | 037/CLC/04/10/18 | Pria | Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rekreasi |
16 | Irvansyah, S.Pd., Gr | 040/CLC/04/12/18 | Pria | Pendidikan Ekonomi |
17 | Andi Sri Ansyari, S.Pd, Gr. | 044/CLC/04/09/18 | Perempuan | Pendidikan Kimia |
18 | Hezron Tamelab, S.Pd., Gr | 045/CLC/04/01/18 | Pria | PGSD |
19 | Eigel Krisfando Mamuli, S.Pd Gr | 047/CLC/04/08/18 | Pria | Pendidikan Matematika |
20 | Muhammad Yahya Massekati, S.Pd., Gr. | 059/CLC/04/09/18 | Pria | Pendidikan Kimia |
