Download Permendikbud Nomor 5 Tahun 2018
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2018 ini mempunyai beberapa pertimbangan sebagai berikut:
a. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian jumlah pagu dana pada program pendidikan dasar dan pendidikan menengah maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 harus diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;
Berikut adalah tautan Download Permendikbud Nomor 5 Tahun 2018
Berikut adalah kutipan dari Permendikbud Nomor 5 Tahun 2018 tersebut:
Pasal I
Ketentuan ayat (1) Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
a. program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp258.661.849.000,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
b. program guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp69.433.779.000,00 (enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
c. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.109.123.000,00 (empat belas milyar seratus sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(2) Alokasi angggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
(3) Rincian alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018
No | Kode | Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan | Biaya | |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA | 7.194.954 | ||
023.01.01.010022 | 01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPendidikan dan Kebudayaan | 131.903 | |
1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama LuarNegeri | 131.903 | ||
023.03.06.019040 | 1 | Program Pendidikan Dasar dan Menengah | 5.696.121 | |
5626 | Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 862.307 | ||
5627 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 2.395.387 | ||
5628 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 2.438.427 | ||
023.16.13.361169 | 1 | Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 1.366.930 | |
5635 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan TenagaKependidikan | 1.366.930 | ||
2 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT | 26.910.760 | ||
023.01.01.020022 | 02 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPendidikan dan Kebudayaan | 451.709 | |
1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama LuarNegeri | 451.709 | ||
023.03.06.029095 | 2 | Program Pendidikan Dasar dan Menengah | 21.891.926 | |
5626 | Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 8.245.057 | ||
5627 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 6.496.475 | ||
5628 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 7.150.394 | ||
023.16.13.361170 | 2 | Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 4.567.125 | |
5635 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan TenagaKependidikan | 4.567.125 | ||
3 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | 21.016.383 | ||
023.01.01.030059 | 03 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPendidikan dan Kebudayaan | 488.701 | |
1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama LuarNegeri | 488.701 | ||
023.03.06.039096 | 3 | Program Pendidikan Dasar dan Menengah | 16.668.376 | |
5626 | Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 7.092.361 | ||
5627 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 4.522.874 | ||
5628 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 5.053.141 | ||
023.16.13.361171 | 3 | Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 3.859.306 | |
5635 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan TenagaKependidikan | 3.859.306 | ||
4 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 8.155.809 | ||
023.01.01.040007 | 04 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPendidikan dan Kebudayaan | 245.621 | |
1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama LuarNegeri | 245.621 | ||
023.03.06.049054 | 4 | Program Pendidikan Dasar dan Menengah | 6.983.628 | |
5626 | Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 3.447.500 | ||
5627 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 1.662.664 | ||
5628 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.873.464 | ||
023.16.13.361172 | 4 | Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 926.56 | |
5635 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan TenagaKependidikan | 926.560 | ||
5 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR | 33.377.399 | ||
023.01.01.050034 | 05 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPendidikan dan Kebudayaan | 784.627 | |
1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama LuarNegeri | 784.627 | ||
023.03.06.059108 | 5 | Program Pendidikan Dasar dan Menengah | 26.811.031 | |
5626 | Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 12.388.805 | ||
5627 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 7.160.442 | ||
5628 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 7.261.784 | ||
023.16.13.361173 | 5 | Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 5.781.741 | |
5635 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan TenagaKependidikan | 5.781.741 | ||
6 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 11.054.991 | ||
023.01.01.060071 | 06 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPendidikan dan Kebudayaan | 453.882 | |
1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama LuarNegeri | 453.882 | ||
023.03.06.069083 | 6 | Program Pendidikan Dasar dan Menengah | 8.074.063 | |
5626 | Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 3.086.444 | ||
5627 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas | 2.929.321 | ||
5628 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | 2.058.298 | ||
No | Kode | Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan | Biaya | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
023.16.13.361174 | 6 | Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 2.527.046 | |
5635 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan TenagaKependidikan | 2.527.046 |
Demikian tulisan tentang
Posting Komentar untuk "Download Permendikbud Nomor 5 Tahun 2018"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!