Jadwal dan Lokasi Ujian CAT SKD Kemenag Tahun 2018 Tahap II Provinsi Sumbar
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kementerian Agama/Kemenag RI Tahun Anggaran 2018 Tahap II Provinsi Sumatera Barat
Pengumuman terkait Jadwal dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kemenag Tahun Anggaran 2018 Tahap 2/II untuk wilayah Sumatera Barat/ Sumbar ini berdasarkan pada pengumuman bernomor P- 34522.2/SJ/B.ll.2/Kp.00.1/11/2018.
Untuk para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar/ SKD sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan lokasi ujian CAT yang telah ditentukan oleh BKN dimulai dari tanggal 13 hingga 21 November 2018 sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sesuai yang telah dipersyaratkan.
Berikut adalah paparan sebagian kecil yang berisi jadwal, lokasi, nama peserta, tanggal, waktu, jenis formasi, nama jabatan, NIK, dan nomer peserta ujian CAT SKD untuk wilayah Sumatera Barat.
Untuk melihat lebih detil dan terperinci, dipersilahkan untuk mengunduhnya melaui tautan yang disediakan di akhir tulisan ini.
NO | NAMA | NIK | NO_PESERTA | NAMA_JABATAN | NAMA_LOKASI | JENIS_FORMASI | LOKASI_UJIAN | TGL_LAHIR | TANGGAL | WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS NENGSRI | 131103420883**** | 3012H230000182 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 08/02/1983 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
2 | AINAI YASYRAB | 130112430485**** | 3012H230000011 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 04/03/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
3 | ARDIANSYAH | 130105190884**** | 3012H130000060 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 08/19/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
4 | DAFRIZAL | 130305080384**** | 3012H130000088 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 03/08/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
5 | FATRI YANTI | 131106500584**** | 3012H230000393 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 05/10/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
6 | HISFA FEBRIANTI | 131201410286**** | 3012H230000395 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 02/01/1986 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
7 | JABEL RAHMAN | 130604121084**** | 3012H130000149 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 10/12/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
8 | JONI EKA PUTRA | 130106100984**** | 3012H130000126 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 09/10/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
9 | JUMMILA RAHMA YUNIKA | 137201640585**** | 3012H230000062 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 05/24/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
10 | LAILATUL HUDA | 130106130784**** | 3012H130000049 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 07/13/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
11 | NURDANI | 130512600884**** | 3012H230000039 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 08/20/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
12 | REFNI GUSMIYANTI | 130106600883**** | 3012H230000114 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 08/20/1983 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
13 | RENO MAYANG SARI | 131102480586**** | 3012H230000046 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 05/08/1986 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
14 | RIA WULANDARI | 130105651285**** | 3012H230000100 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 12/25/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
15 | RINA PITRIANIS | 130305590685**** | 3012H230000163 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 06/19/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
16 | ROMI SAFITRA DEWI | 137701670685**** | 3012H230000116 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 06/27/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
17 | SAIDAH | 131003470784**** | 3012H230000277 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 07/07/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
18 | SRI NOVIA ALIM | 137701420385**** | 3012H230000235 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 03/02/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
19 | SUM PUTRI ANJELI | 130107450785**** | 3012H230000289 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SUMATERA BARAT | 07/05/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
20 | BUSTAMIN | 140401060690**** | 3,01291E+13 | DOSEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | IAIN BATUSANGKAR | LULUSAN TERBAIK | SUMATERA BARAT | 06/06/1990 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
21 | ADI IRAWAN | 131206121085**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 10/12/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
22 | AFDHAL ZULKA | 130402120786**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 07/12/1986 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
23 | DELVI NAZRA | 137110551283**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 12/15/1983 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
24 | DHANTYA SRI DEWI | 130404430392**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 03/03/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
25 | DIAN NOVITA SARI | 130713681188**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 11/28/1988 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
26 | DINI METARI | 130702630589**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 05/23/1989 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
27 | EVA SUSANTI | 157201440385**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 03/04/1985 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
28 | FEBLIA YONA SARI | 137601550288**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 02/15/1988 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
29 | FILDA LIZA | 130403610788**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 07/21/1988 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
30 | GUSRIVA WERI | 130613580891**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 08/18/1991 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
31 | HILDA MIZANTHI | 130404531090**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 10/13/1990 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
32 | ILMAN PRANATA | 137106251287**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 12/25/1987 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
33 | JAKA SATRIA | 130707150194**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 07/15/1994 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
34 | MAIHARSELA PUTRI HANDESVO | 130207450592**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 05/05/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
35 | MEGA PUTRI NOLASARI | 130404461092**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 10/06/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
36 | MIFTAHUL RAHMI | 137107690884**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 08/29/1984 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
37 | MULIGA RAHMAT SERI | 130608410695**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 06/01/1995 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
38 | NAURAH FATIN MAHMUDA | 130207521295**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 12/12/1995 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
39 | NURAHMAH MAULATIF | 130609580991**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 09/18/1991 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
40 | NURUL SUCI | 130407530592**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 05/13/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
41 | RAHMI FERDILA | 130410430292**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 02/03/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
42 | RIAN PRATAMA PUTRA | 137601140990**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 09/14/1990 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
43 | RIDHA APRIYANI | 137109480489**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 04/08/1989 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
44 | RIYANDA PRIMA NINGSIH | 130407410888**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 08/01/1988 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
45 | RIZKA RATU ANASTRIA | 137503420197**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 01/02/1997 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
46 | RIZKI TRI WISESA | 137201310189**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 01/31/1989 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
47 | SUCI RAHMADHANI | 137202510491**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 04/11/1991 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
48 | SUCIANA EKA PUTRI | 130410440687**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 06/04/1987 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
49 | SUHADRI NOFIAL | 130608291288**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 12/29/1988 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
50 | VENY ALVIONORA | 130404631093**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 10/23/1993 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
51 | VIVI ASARI | 130204550395**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 03/15/1995 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
52 | WILLIAN ZONRA PUTRA | 130404140887**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 08/14/1987 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
53 | YAHYA KRISNAWANSYAH | 130404221087**** | 3,01211E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 10/22/1987 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
54 | YULI ARMIDA | 130402520790**** | 3,01212E+13 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 07/12/1990 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
55 | ATIKA AMOR | 130404680392**** | 3,01212E+13 | DOSEN AUDITING | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 03/28/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
56 | ELSA FITRI AMRAN | 130516600687**** | 3,01212E+13 | DOSEN AUDITING | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 06/20/1987 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
57 | FRIDA AMELIA | 130404481192**** | 3,01212E+13 | DOSEN AUDITING | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 11/08/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
58 | MEGA RAHMI | 130403670190**** | 3,01212E+13 | DOSEN AUDITING | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 01/27/1990 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
59 | DELIA PUTRI | 130404501191**** | 3,01212E+13 | DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 11/10/1991 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
60 | DEMSIL OKTA VEMBER | 130709511090**** | 3,01212E+13 | DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 10/11/1990 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
61 | DERI RACHMAD PRATAMA | 130707201292**** | 3,01211E+13 | DOSEN BAHASA INDONESIA ASISTEN AHLI | IAIN BATUSANGKAR | UMUM | SUMATERA BARAT | 12/20/1992 | 13 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
Berikut adalah tautan untuk mengunduh jadwal dan lokasi ujian CAT SKD Kemenag Tahap II Provinsi Sumatera Barat/ Sumbar:
Download Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kementerian Agama/Kemenag RI Tahun Anggaran 2018 Tahap II Provinsi Sumatera Barat
Baca Juga
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan agar mendapatkan file yang lengkap dan utuh.
Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu!
Posting Komentar untuk "Jadwal dan Lokasi Ujian CAT SKD Kemenag Tahun 2018 Tahap II Provinsi Sumbar"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!