Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Pengumuman Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Takola SMK
Nomor: 6986/DS.2/KU/2019
Lampiran: 1 Berkas
Hal: Penuntasan Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Melalui Aplikasi Takala SMK
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
(daftar terlampir)
Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-Rl) tentang penyelesaian laporan pelaksanaan program bantuan pemerintah tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018, Direktorat Pembinaan SMK belum dapat memproses semua penyaluran bantuan pemerintah pada tahun 2019 sampai dengan sekolah di wilayah binaan Saudara menyelesaikan selurnh laporan pelaksanaan program bantuan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Adapun mekanisme penyelesaian laporan bantuan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dilakukan melalui aplikasi Takala SMK.
Sehubungan dengan tersebut, kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat menugaskan kepada selurnh SMK di bawah binaan Saudara agar segera menuntaskan laporan pelaksanaan program bantuan pada tahun anggaran 2018 melalui aplikasi Takala SMK paling lam.bat tanggal 30 April 2019.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Dikdasmen;
2. Direktur Pembinaan SMK;
3. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-Rl;
4. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
5. Kasubdit di lingkungan Dit. PSMK;
6. Kasubbag Tata Usaha Dit. PSMK
Lampiran Surat Direktur Pembinaan SMK
Nomor : 6986/D5.2/KU/2019
Tanggal : 16 April 2019
DATA TUNGGAKAN LAPORAN "SOFTCOPY" DI APLIKASI TAKOLA SMK
Data per tanggal 16 April 2019, Pukul 21.38 WIB
No | Provinsi | Kab/Kota | NPSN | Nama SMK | Tahun | Nama Program Bantuan | Tunggakan Laporan "Softcopy" di Takola SMK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | 20109165 | SMKN 61 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
2 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | 20109165 | SMKN 61 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
3 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20108509 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 JAKARTA | 2016 | BANTUAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMK | 4 |
4 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100160 | SMKN 19 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
5 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20108509 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 JAKARTA | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) | 2 |
6 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100160 | SMKN 19 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
7 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100300 | SMKS ST THERESIA | 2016 | BANTUAN BEASISWA PRESTASI SMK | 1 |
8 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100158 | SMKN 14 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
9 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100158 | SMKN 14 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
10 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100105 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 2 |
11 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100168 | SMKN 39 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
12 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20178283 | SMKS CEMPAKA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
13 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100157 | SMKN 44 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
14 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100157 | SMKN 44 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
15 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100156 | SMKN 54 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
16 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100156 | SMKN 54 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
17 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100296 | SMKS TAMAN SISWA 2 | 2017 | PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN | 2 |
18 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100296 | SMKS TAMAN SISWA 2 | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Kelas BaruSMK | 4 |
19 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20177909 | SMKS KRISTEN KANAAN | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
20 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100294 | SMKS TAMAN SISWA 1 JAKARTA | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) | 2 |
21 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100115 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) | 2 |
22 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100294 | SMKS TAMAN SISWA 1 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
23 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100163 | SMKN 27 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
24 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100163 | SMKN 27 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PARIWISATA | 1 |
25 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100163 | SMKN 27 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
26 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100143 | SMKN 1 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
27 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100163 | SMKN 27 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
28 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100163 | SMKN 27 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK | 1 |
29 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100163 | SMKN 27 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengembangan Technopark | 6 |
30 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100167 | SMKN 38 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
31 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100161 | SMKN 2 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
32 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 20100288 | SMKS YP IPPI PETOJO | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
33 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 69761967 | SMKS AL MUTTAQIN | 2016 | BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (REGULER) | 2 |
34 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107455 | SMKS REMAJA PLUIT | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
35 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107439 | SMKN 56 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
36 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107454 | SMKS RAUDHATUL JANNATUNNAIM | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
37 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107454 | SMKS RAUDHATUL JANNATUNNAIM | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
38 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107438 | SMKN 55 JAKARTA | 2016 | BANTUAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMK | 4 |
39 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107433 | SMKN 23 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
40 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107438 | SMKN 55 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
41 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107438 | SMKN 55 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
42 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107404 | SMKS AL JIHAD JAKARTA | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) | 2 |
43 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 69761954 | SMKS KESEHATAN GLOBAL CENDEKIA | 2016 | BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (REGULER) | 2 |
44 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107472 | SMKS YAPPENDA JAKARTA | 2016 | BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (REGULER) | 2 |
45 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107472 | SMKS YAPPENDA JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
46 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107431 | SMKS MUHAMMADIYAH 12 | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) | 2 |
47 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107441 | SMKS NUSANTARA 2 JAKARTA | 2018 | Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK | 3 |
48 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107411 | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
49 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107411 | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 2017 | PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN | 2 |
50 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107411 | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengembangan Technopark | 3 |
No | Provinsi | Kab/Kota | NPSN | Nama SMK | Tahun | Nama Program Bantuan | Tunggakan Laporan "Softcopy" di Takola SMK |
51 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107411 | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK | 3 |
52 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107411 | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 1 |
53 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107411 | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 1 |
54 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107443 | SMKS PELAYARAN JAKARTA RAYA | 2016 | BANTUAN PENGEMBANGAN SMK KELAUTAN PENDUKUNG KEMARITIMAN | 1 |
55 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107409 | SMKS HANG TUAH 2 | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) | 2 |
56 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107434 | SMKN 33 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
57 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107434 | SMKN 33 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
58 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107434 | SMKN 33 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PARIWISATA | 1 |
59 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107436 | SMKN 4 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
60 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107436 | SMKN 4 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
61 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107436 | SMKN 4 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK | 1 |
62 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107436 | SMKN 4 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 2 |
63 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107446 | SMKS PELAYARAN MALAHAYATI JAKART | 2016 | BANTUAN PENGEMBANGAN SMK KELAUTAN PENDUKUNG KEMARITIMAN | 1 |
64 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107437 | SMKN 49 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
65 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107414 | SMKS DARUL MAARIF | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Kelas BaruSMK | 2 |
66 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107435 | SMKN 36 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
67 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107435 | SMKN 36 JAKARTA | 2017 | PENGEMBANGAN SMK KELAUTAN PENDUKUNG KEMARITIMAN | 2 |
68 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107435 | SMKN 36 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengembangan SMK KelautanPendukung Kemaritiman | 2 |
69 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107435 | SMKN 36 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK | 1 |
70 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107435 | SMKN 36 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengembangan Technopark | 5 |
71 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 20107435 | SMKN 36 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 1 |
72 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101497 | SMKN 60 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
73 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101503 | SMKN 13 JAKARTA | 2016 | BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS | 1 |
74 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101503 | SMKN 13 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
75 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101506 | SMKS MUHAMMADIYAH 4 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
76 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101501 | SMKN 35 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
77 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101498 | SMKN 53 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
78 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101504 | SMKN 11 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
79 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
80 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20109187 | SMKS INSAN GLOBAL | 2017 | PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN | 2 |
81 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 20101509 | SMKS PATRIOT NUSANTARA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
82 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20112443 | SMK NEGERI 63 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
83 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 69786987 | SMK 3 PERGURUAN CIKINI | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
84 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20107348 | SMKS AMALIYAH | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
85 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 69786987 | SMK 3 PERGURUAN CIKINI | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 1 |
86 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102552 | SMKS DAARUSSALAAM JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 1 |
87 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102629 | SMKS ISLAM WIJAYA KUSUMA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
88 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102601 | SMKN 37 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
89 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102598 | SMKN 57 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
90 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102598 | SMKN 57 JAKARTA | 2016 | BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS | 1 |
91 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102598 | SMKN 57 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
92 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102598 | SMKN 57 JAKARTA | 2016 | BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
93 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102598 | SMKN 57 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
94 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102598 | SMKN 57 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
95 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102597 | SMKN 8 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
96 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102597 | SMKN 8 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
97 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102459 | SMKS YAPIMDA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
98 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102529 | SMKS GRAFIKA YAYASAN LEKTUR | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
99 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102585 | SMKN 28 JAKARTA | 2016 | BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS | 1 |
100 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102585 | SMKN 28 JAKARTA | 2016 | BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
101 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102585 | SMKN 28 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
102 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20109254 | SMKS BAKTI IDHATA | 2018 | Bantuan Pengembangan SMK Rujukan | 4 |
103 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20107357 | SMKS MEDIA INFORMATIKA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
104 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102589 | SMKN 18 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
105 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102605 | SMKS MUHAMMADIYAH 9 | 2018 | SMK Pusat Pengembangan Minat dan Bakat | 1 |
106 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102600 | SMKN 43 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
107 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102448 | SMKS TUNAS PEMBANGUNAN | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
108 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102543 | SMKS AL KAUTSAR | 2016 | BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (REGULER) | 2 |
109 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102602 | SMKN 29 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
110 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102602 | SMKN 29 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
111 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102602 | SMKN 29 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
112 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102579 | SMKN 6 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
No | Provinsi | Kab/Kota | NPSN | Nama SMK | Tahun | Nama Program Bantuan | Tunggakan Laporan "Softcopy" di Takola SMK |
113 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102582 | SMKN 30 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
114 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102578 | SMKN 15 JAKARTA | 2016 | BANTUAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMK | 4 |
115 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102578 | SMKN 15 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pengembangan Layanan BKK | 1 |
116 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102558 | SMKS AL FALAH | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
117 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102450 | SMKS WALISONGO JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
118 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20107257 | SMKS MUSIK PERGURUAN CIKINI | 2016 | BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS | 1 |
119 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102581 | SMKN 32 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
120 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102581 | SMKN 32 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
121 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 20102433 | SMKS YPK KESATUAN JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN RINTISAN UJIAN ONLINE | 1 |
122 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103660 | SMKS ISLAM PB SOEDIRMAN 2 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
123 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103790 | SMKN 22 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
124 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103640 | SMKS PGRI 28 JAKARTA | 2017 | REHABILITASI GEDUNG SMK | 2 |
125 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103738 | SMKS PGRI 20 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
126 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103780 | SMKN 52 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pendampingan Proses dan MetodePembelajaran dan Penilaian | 2 |
127 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103780 | SMKN 52 JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 1 |
128 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103531 | SMKS SAHID JAKARTA | 2018 | Bantuan Peralatan Pendidikan | 2 |
129 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103735 | SMKS PELAYARAN PEMBANGUNAN JAK | 2018 | Bantuan Pengembangan SMK KelautanPendukung Kemaritiman | 1 |
130 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103717 | SMKS KARYA WIJAYA KUSUMA JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
131 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103779 | SMKN 58 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
132 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103781 | SMKN 51 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN | 1 |
133 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103779 | SMKN 58 JAKARTA | 2016 | BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS | 1 |
134 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103779 | SMKN 58 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (REGULER) | 2 |
135 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103788 | SMKN 24 JAKARTA | 2017 | PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN | 2 |
136 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103781 | SMKN 51 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
137 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103779 | SMKN 58 JAKARTA | 2017 | PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
138 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103546 | SMKS USWATUN HASANAH | 2017 | PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) | 2 |
139 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103274 | SMKS ANGKASA 1 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
140 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103667 | SMKS JAYAWISATA 2 JAKARTA | 2018 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa(RPS) SMK | 4 |
141 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20112511 | SMKS BINA PRESTASI | 2016 | BANTUAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMK | 4 |
142 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA | 2016 | BANTUAN BEASISWA PRESTASI SMK | 1 |
143 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA | 2016 | BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK | 2 |
