SE Tentang Subsidi Upah Guru Madrasah BPNS Tahun 2020
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Surat edaran/ SE bernomor B-2030/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/09/2020 tentang Progam Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah Bukan (Non) PNS ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 23 September 2020.
Tentu saja ini menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi guru Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) yang masih aktif mengajar dan tercatat di SIMPATIKA pada semester I (gasal) tahun pelajaran 2020/2021. Berjarak satu hari dengan SE tersebut, pada tanggal 22 September 2020 diterbitkan SE Nomor B-2014/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/09/2020 tentang Verifikasi Calon Penerima Bantuan Subsidi Gaji Guru PAI Bukan PNS.
Daftar isi
Ringkasan SE Tentang Subsidi Upah Guru Madrasah BPNS Tahun 2020
Berikut adalah petikan surat edaran/ SE Tentang Subsidi Upah Guru Madrasah BPNS Tahun 2020 tersebut sesuai dengan teks aslinya.Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Cq. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Se-Indonesia
Berdasarkan hasil rapat dengan Tim Asistensi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi telah ditetapkan keputusan bahwa Guru Madrasah yang berstatus akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah Bukan PNS. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Guru madrasah calon penerima program ini merupakan guru madrasah bukan PNS yang tercatat aktif mengajar di SIMPATIKA pada semester I tahun pelajaran 2020/2021. Jumlah guru madrasah bukan PNS di SIMPATIKA berdasarkan data real time sebanyak 617.467 guru;
2. Data di SIMPATIKA menunjukkan bahwa sebanyak 455.216 guru sudah mencatatkan nomor rekeningnya, sedangkan 162.251 guru belum mencatatkan nomor rekeningnya. Terkait hal ini, kami mohon Saudara segera berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di SIMPATIKA statusnya masih aktif (data terlampir);
3. Data by name by address pada poin 2 di atas, akan disampaikan oleh Admin SIMPATIKA Kementerian Agama Pusat melalui Admin SIMPATIKA pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
Mengingat pentingnya pelaksanaan program ini, kami mohon Saudara mensosialisasikan beberapa ketentuan tersebut di atas kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah binaan masing-masing.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
An. Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah,
Muhammad Zain
Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).
Download SE Nomor : B-2030/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/09/2020 Tentang Program Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah Bukan PNS I PDF
Lampiran:Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-2030/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/09/2020 Tanggal 23 September 2020
No. | Provinsi | Rekening Sudah Tercatat | Rekening Belum Tercatat | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | MI | MTS | MA | RA | MI | MTS | MA | |||
1 | Aceh | 867 | 3,854 | 3,853 | 2,476 | 533 | 1,139 | 1,322 | 1,012 | 15,056 |
2 | Bali | 291 | 675 | 355 | 247 | 100 | 247 | 120 | 94 | 2,129 |
3 | Banten | 3,244 | 6,384 | 7,919 | 2,758 | 1,538 | 2,281 | 3,037 | 1,058 | 28,219 |
4 | Bengkulu | 286 | 829 | 655 | 446 | 192 | 436 | 345 | 197 | 3,386 |
5 | DI Yogyakarta | 684 | 1,052 | 841 | 570 | 151 | 272 | 316 | 256 | 4,142 |
6 | DKI Jakarta | 2,426 | 3,143 | 1,815 | 767 | 920 | 933 | 503 | 265 | 10,772 |
7 | Gorontalo | 71 | 416 | 418 | 237 | 39 | 157 | 203 | 145 | 1,686 |
8 | Jambi | 535 | 1,475 | 2,604 | 1,466 | 342 | 625 | 1,096 | 695 | 8,838 |
9 | Jawa Barat | 14,779 | 25,083 | 26,2 | 9,401 | 7,696 | 6,533 | 7,443 | 3,344 | 100,479 |
10 | Jawa Tengah | 10,919 | 26,543 | 18,271 | 7,24 | 3,374 | 5,745 | 4,473 | 2,118 | 78,683 |
11 | Jawa Timur | 17,209 | 54,36 | 32,823 | 16,92 | 7,729 | 17,029 | 9,808 | 5,43 | 161,309 |
12 | Kalimantan Barat | 273 | 1,713 | 1,581 | 852 | 189 | 1,034 | 863 | 429 | 6,934 |
13 | Kalimantan Selatan | 814 | 2,994 | 2,725 | 1,406 | 345 | 938 | 823 | 478 | 10,523 |
14 | Kalimantan Tengah | 335 | 1,247 | 846 | 473 | 234 | 695 | 418 | 201 | 4,449 |
15 | Kalimantan Timur | 303 | 881 | 1,062 | 455 | 148 | 386 | 508 | 188 | 3,931 |
16 | Kalimantan Utara | 72 | 167 | 119 | 94 | 51 | 59 | 81 | 87 | 730 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 146 | 120 | 289 | 178 | 52 | 91 | 192 | 141 | 1,209 |
18 | Kepulauan Riau | 328 | 385 | 307 | 196 | 209 | 187 | 188 | 140 | 1,94 |
19 | Lampung | 1,224 | 4,76 | 5,207 | 2,297 | 929 | 2,307 | 2,383 | 1,036 | 20,143 |
20 | Maluku | 122 | 734 | 722 | 457 | 61 | 460 | 522 | 270 | 3,348 |
21 | Maluku Utara | 46 | 187 | 333 | 247 | 50 | 316 | 719 | 415 | 2,313 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 1,755 | 7,972 | 10,304 | 6,503 | 789 | 1,79 | 2,736 | 1,851 | 33,7 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 117 | 921 | 720 | 512 | 167 | 589 | 358 | 288 | 3,672 |
24 | Papua | 29 | 253 | 156 | 89 | 19 | 203 | 96 | 59 | 904 |
25 | Papua Barat | 65 | 221 | 172 | 98 | 74 | 130 | 80 | 40 | 880 |
26 | Riau | 716 | 2,06 | 4,673 | 2,4 | 649 | 1,467 | 2,375 | 1,183 | 15,523 |
27 | Sulawesi Barat | 289 | 926 | 1,147 | 588 | 111 | 308 | 416 | 281 | 4,066 |
28 | Sulawesi Selatan | 1,583 | 4,689 | 6,437 | 3,462 | 409 | 1,018 | 1,926 | 1,37 | 20,894 |
29 | Sulawesi Tengah | 113 | 788 | 1,525 | 904 | 145 | 495 | 812 | 550 | 5,332 |
30 | Sulawesi Tenggara | 376 | 844 | 1,524 | 922 | 215 | 413 | 653 | 434 | 5,381 |
31 | Sulawesi Utara | 99 | 355 | 343 | 186 | 107 | 275 | 266 | 141 | 1,772 |
32 | Sumatera Barat | 807 | 864 | 4,051 | 1,956 | 405 | 332 | 1,365 | 716 | 10,496 |
33 | Sumatera Selatan | 767 | 3,113 | 3,339 | 1,806 | 581 | 1,324 | 1,658 | 936 | 13,524 |
34 | Sumatera Utara | 4,061 | 5,592 | 8,454 | 3,465 | 1,984 | 2,313 | 3,447 | 1,788 | 31,104 |
Grand Total | 65,751 | 165,6 | 151,79 | 72,08 | 30,54 | 52,527 | 51,551 | 27,636 | 617,467 |
Posting Komentar untuk "SE Tentang Subsidi Upah Guru Madrasah BPNS Tahun 2020"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!