Perpres No 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK I PDF
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Dasar diterbitkannya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) adalah untuk menjalankan ketentuan Pasal 100 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Daftar isi
Ringkasan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), yang dimaksud Gaji PPPK adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertcntu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.Pada pasal 2 disebutkan bahwa:
(1) PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarannya didasarkan golpngan dan masa kerja golongan.
(3) Besaran Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
Di bawah ini adalah kutipan dari Perpres nomor 98 tahun 2020 sesuai naskah aslinya.
Pasal 3
(1) PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
(3) Ketentuan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal4
(1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.
(2) Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
a. tunjangan keluarga;
b. tunjangan pangan;
c. tunjangan jabatan struktural;
d. tunjangan jabatan fungsional; atau e. tunjangan lainnya.
(3) Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5
( 1) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal6
Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.
Pasal 7
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPKyang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pasal 8
Peraturan Presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Pasal9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
Download/ Unduh Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK I PDF
DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)IIIK | GOLONGAN | MKG | GOLONGAN | MK- | GOLONGAN | MK- | GOLONGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | v | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | ||||
0 | 1 794 900 | |||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||
2 | 1 851 600 | |||||||||||||||||||
3 | 1 960 200 | 2 043 200 | 2 129 500 | |||||||||||||||||
4 | 1 909 900 | |||||||||||||||||||
5 | 2 021 900 | 2 107 600 | 2 96 700 | |||||||||||||||||
6 | 1 970 000 | 0 | 2 325 600 | |||||||||||||||||
7 | 2 085 700 | 2 I73 900 | 2 265 900 | 1 | 2 362 200 | |||||||||||||||
8 | 2 032 100 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 2 151 400 | 2 242 300 | 2 337 200 | 3 | 2 436 600 | 2 539 700 | 2 647 200 | 2 759 100 | ||||||||||||
10 | 2 096 100 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 2 219 100 | 2 313 000 | 2 410 800 | 5 | 2513400 | 2 619 700 | 2 730 500 | 2 846 100 | 0 | 2 966 500 | 3 091 900 | 3 222 700 | 3 359000 | 0 | 3 501 100 | 3 649 200 | 3 803 500 | 3 964 500 | 4132200 | |
12 | 2 162 000 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 2 289 000 | 2 385 800 | 2 486 700 | 7 | 2 592 500 | 2 702 300 | 2816500 | 2 935 700 | 2 | 3 059 800 | 3 189 200 | 3 324 100 | 3464 800 | 2 | 3611400 | 3 764 100 | 3923 300 | 4 089 300 | 4 262 200 | |
14 | 2 230 100 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15 | 2 361 100 | 2 161 000 | 2 565 100 | 9 | 2 674 200 | 2 787 300 | 2 905 200 | 3 028 200 | 4 | 3156200 | 3 289 700 | 3 429 000 | 3 574 000 | 4 | 3 725 100 | 3 882 700 | 4 046 900 | 4218000 | 4 396 500 | |
16 | 2 300 400 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
17 | 2 435 400 | 2 538 500 | 2 645 900 | 11 | 2 758 400 | 2 875 200 | 2 996 800 | 3 123 400 | 6 | 3 255 700 | 3 393 300 | 3 536 900 | 3 686 500 | 6 | 3 842 400 | 4 004 900 | 4 l 74 300 | 4 351 000 | 4 535 000 | |
18 | 2 372 800 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
19 | 2 512 200 | 2 618 500 | 2 729 200 | 13 | 2 845 300 | 2 965 600 | 3 091 100 | 3221800 | 8 | 3 358 200 | 3 500 200 | 3 648 200 | 3 802 500 | 8 | 3 963 500 | 4 131 100 | 4 305 800 | 4 487 900 | 4 677 800 | |
20 | 2 447 600 | 14 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
21 | 2 591 300 | 2 700 900 | 2 815 200 | 15 | 2 935 000 | 3 059 100 | 3 188 500 | 3 323 400 | 10 | 3 464 000 | 3 610 400 | 3 763 200 | 3 922 300 | 10 | 4 088 200 | 4 261 100 | 4 441 400 | 4 629 300 | 4 825.200 | |
22 | 2 524 600 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
23 | 2 672 900 | 2 785 900 | 2 903 800 | 17 | 3 027 300 | 3 155 400 | 3 288 900 | 3 428 000 | 12 | 3 573 000 | 3 724 200 | 3 881 200 | 4 045 800 | 12 | 4 217 100 | 4 395 400 | 4 581 400 | 4 775 200 | 4 977 100 | |
24 | 2 604 200 | 18 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
25 | 2 757 100 | 2 873 700 | 2 995 200 | 19 | 3 122 700 | 3 254 800 | 3 392 500 | 3 535 900 | 14 | 3 b85 500 | 3 841 400 | 4 003 900 | 4 173 400 | 14 | 4 349 900 | 4 533 800 | 4 725 700 | 4 925 500 | 5 133 800 | |
26 | 2 686.200 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
27 | 2 843 900 | 2 964 200 | 3 089 600 | 21 | 3 221 000 | 3 357 300 | 3 499 300 | 3 647 400 | 16 | 3 801 600 | 3 962 400 | 4130000 | 4 304 700 | 16 | 4 486 800 | 4 676 600 | 4 874 400 | 5 080 700 | 5 295 600 | |
28 | 22 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
29 | 23 | 3 322 500 | 3 463 000 | 3 609 600 | 3 762 200 | 18 | 3 921 300 | 4 087 300 | 4 260 200 | 4 440 300 | 18 | 4 628 100 | 4 824 000 | 5 028 000 | 5 240 700 | 5 462 400 | ||||
30 | 24 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
31 | 25 | 3 427 100 | 3 572 100 | 3 723 200 | 3 880 700 | 20 | 4 044 900 | 4 216000 | 4 394 300 | 4 580 200 | 20 | 4 774 000 | 4 975 900 | 5 186 300 | 5 405 700 | 5 634 300 | ||||
32 | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
27 | 3 535 100 | 3 684 600 | 3 840 400 | 4 003 000 | 22 | 4 172 300 | 4 348 700 | 4 532 700 | 4 724 500 | 22 | 4 924 300 | 5 132 600 | 5349 700 | 5 576 000 | 5811800 | |||||
28 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
29 | 3 646400 | 3 800 700 | 3 961 400 | 4 129 000 | 24 | 4 303 700 | 4 485 700 | 4 675 400 | 4 873 200 | 24 | 5 079 300 | 5 294 200 | 5 518 100 | 5 751 600 | 5 994 900 | |||||
30 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
31 | 3 761 200 | 3 920 400 | 4 086 200 | 4 259 100 | 26 | 4 4.19 200 | 4 627 000 | 4 822 700 | 5 026 700 | 26 | 5 239 300 | 5460 900 | 5 691 900 | 5 932 700 | 6 183 700 | |||||
32 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
33 | 3 879 700 | 4 043 800 | 4 214 900 | 4 393 100 | 28 | 4 579 000 | 4 772 800 | 4 974 500 | 5 185 000 | 28 | 5 404 400 | 5 633 000 | 5871200 | 6119600 | 6 378 400 | |||||
29 | 29 | |||||||||||||||||||
30 | 4 723 300 | 4 923 000 | 5 131 300 | 5 348 400 | 30 | 5 574 500 | 5 810 400 | 6 056 100 | 6312300 | 6 579 300 | ||||||||||
31 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | 4 872 000 | 5 078 000 | 5 292 800 | 5 516 800 | 32 | 5 750 100 | 5 993 300 | 6 511 100 | 6 786 500 |
Posting Komentar untuk "Perpres No 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK I PDF"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!