Download SK BAN SM Tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Untuk melaksanakan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka diterbitkan Surat Keputusan/ SK BAN SM Nomor: 1334/BAN-SM/SK/2020 Tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020.
Daftar Isi
Ringkasan SK BAN SM Nomor:1334/BAN-SM/SK/2020 Tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020
Berikut adalah kutipan dari SK BAN SM Nomor:1334/BAN-SM/SK/2020 Tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah (SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK) Tahun 2020.Menimbang:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu dilakukan akreditasi Sekolah/Madrasah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2020;
Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 245/BAN-SM/SK/2020 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah;
10. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 1045/BAN-SM/SK/2020 tentang Perubahan Atas Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020 Nomor: 246/BAN-SM/SK/2020 Tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020;
Memperhatikan:
Rapat Pleno BAN-S/M tanggal 15 Desember 2020 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONALSEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAHTAHUN 2020.
KESATU:
Nama-nama Sekolah/Madrasah sebagaimana terlampir yang telah dilakukan asesmen kecukupan, divisitasi, divalidasi, diverifikasi, dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya.
KEDUA:
Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh nilai, peringkat, dan predikat hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut sebagaimana terlampir.
KETIGA:
Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEEMPAT:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
Download SK BAN SM Nomor:1334/BAN-SM/SK/2020 Tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah (SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK) Tahun 2020 I PDF
Berikut ditampilkan hasil akreditasi sekolah/madrasah tahun 2020 untuk Provinsi Aceh. Untuk melihat dan memiliki rekapitulasi hasil akreditasi sekolah/madrasah tahun 2020 Provinsi lainnya secara lengkap, dipersilahkan untuk mengunduh SK BAN SM Nomor:1334/BAN-SM/SK/2020 pada akhir tulisan ini.NO | NPSN | NAMA SEKOLAH/MADRASAH | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | NILAI AKHIR | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60703119 | MIN INDRAPURI | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 93 | A |
2 | 60703133 | MIN LAMTAMOT | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 79 | C |
3 | 10114384 | MTSS LAM UJONG | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 83 | B |
4 | 10114398 | MTSN JEUREULA | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 91 | A |
5 | 10100301 | SD NEGERI COT KEUEUNG | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 59 | TT |
6 | 10100310 | SD NEGERI BUNG SIMEK | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 81 | B |
7 | 10107315 | SD NEGERI 1 KLIENG | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 81 | B |
8 | 10107317 | SD NEGERI 1 LAMBHEU | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 84 | B |
9 | 10107326 | SD NEGERI 1 TANJONG | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 85 | B |
10 | 10107385 | SD N KUTA PASIE | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 79 | C |
11 | 10107396 | SD NEGERI LAM GEUE | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 81 | B |
12 | 10107402 | SD NEGERI LAMKRAK | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 83 | B |
13 | 10111364 | SD NEGERI NAGA UMBANG | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 71 | C |
14 | 10107496 | SMAN 1 KUTA COT GLIE | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 92 | A |
15 | 10110571 | SMA SWASTA BABUL MAGHFIRAH | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 85 | B |
16 | 10110790 | SMA FAJAR HIDAYAH | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 92 | A |
17 | 60729112 | SMKN 1 LHOKNGA | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 83 | B |
18 | 10100107 | SMP N 1 LHOKNGA | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 81 | B |
19 | 10100108 | SMP N 1 KUTA BARO | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 84 | B |
20 | 10100109 | SMP NEGERI 1 INGIN JAYA | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 92 | A |
21 | 10100217 | SMP NEGERI LEMBAH SEULAWAH | ACEH | KAB. ACEH BESAR | 77 | C |
22 | 60703422 | MIN KAMPUNG BARO | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 89 | B |
23 | 10114144 | MTSS PANGA PUCOK | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 71 | C |
24 | 10114145 | MTSN PATEK | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 77 | C |
25 | 10105007 | SD NEGERI 7 TEUNOM | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 81 | B |
26 | 10105056 | SD NEGERI 3 TEUNOM | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 83 | B |
27 | 10105058 | SD NEGERI 3 DARUL HIKMAH | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 78 | C |
28 | 10105090 | SD NEGERI 1 KRUENG SABEE | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 91 | A |
29 | 10105099 | SD NEGERI 2 KRUENG SABEE | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 90 | B |
30 | 10105100 | SD NEGERI 1 PANGA | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 81 | B |
31 | 10108246 | SD NEGERI 5 TEUNOM | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 86 | B |
32 | 10112616 | SD NEGERI 13 TEUNOM | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 83 | B |
33 | 10113618 | SMA NEGERI 1 KRUENG SABEE | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 83 | B |
34 | 69773552 | SMA SWASTA NURUL HUDA AL AZIZIYYAH | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 78 | C |
35 | 69773568 | SMA NEGERI 1 DARUL HIKMAH | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 84 | B |
36 | 10108260 | SMK NEGERI 1 DARUL HIKMAH | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 85 | B |
37 | 10105035 | SMP NEGERI 1 PANGA | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 89 | B |
38 | 10105037 | SMP NEGERI 1 KRUENG SABEE | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 90 | B |
39 | 10110778 | SMP NEGERI 2 TEUNOM | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 72 | C |
40 | 10113340 | SMP SWASTA DARUN NIZHAM | ACEH | KAB. ACEH JAYA | 78 | C |
41 | 10113761 | MAS DARUSSAADAH | ACEH | KAB. BIREUEN | 83 | B |
42 | 60703316 | MIN BLANG BIRAH | ACEH | KAB. BIREUEN | 91 | A |
43 | 60703333 | MIN KUTA BLANG SAMALANGA | ACEH | KAB. BIREUEN | 81 | B |
44 | 10114094 | MTSN MATANGGLUMPANGDUA | ACEH | KAB. BIREUEN | 93 | A |
45 | 10114099 | MTSN SAMALANGA | ACEH | KAB. BIREUEN | 87 | B |
46 | 10106762 | SD NEGERI 1 BIREUEN | ACEH | KAB. BIREUEN | 88 | B |
47 | 10106775 | SD NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN | ACEH | KAB. BIREUEN | 77 | C |
48 | 10106778 | SD NEGERI 1 SAMALANGA | ACEH | KAB. BIREUEN | 81 | B |
49 | 10106796 | SD NEGERI 10 KUTABLANG | ACEH | KAB. BIREUEN | 74 | C |
50 | 10106812 | SD NEGERI 11 SAMALANGA | ACEH | KAB. BIREUEN | 72 | C |
51 | 10106826 | SD NEGERI 13 JULI | ACEH | KAB. BIREUEN | 74 | C |
52 | 10106842 | SD NEGERI 16 BIREUEN | ACEH | KAB. BIREUEN | 77 | C |
Posting Komentar untuk "Download SK BAN SM Tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!